ELI GREEN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ELI GREEN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI GREEN | 435-05-3931 | October 10, 1875 | January 1, 1963 | 87 years | ||||||
| ELI GREEN | 572-38-2152 | February 12, 1934 | June 1, 1964 | 30 years | ||||||
| ELI GREEN | 156-09-8155 | May 5, 1888 | February 1, 1967 | 78 years | NJ | 07501 (Paterson, Passaic County) | ||||
| ELI GREEN | 227-26-0395 | April 20, 1883 | June 1, 1968 | 85 years | 11364 | |||||
| ELI GREEN | 466-07-2587 | January 28, 1899 | August 1, 1969 | 70 years | TX | 77327 (Cleveland, Austin County) | ||||
| ELI GREEN | 303-16-3214 | April 17, 1882 | May 1, 1970 | 88 years | OH | 44217 (Creston, Wayne County) | ||||
| ELI GREEN | 294-10-7712 | February 28, 1893 | December 1, 1971 | 78 years | SC | 29201 (Columbia, Richland County) | ||||
| ELI GREEN | 109-09-9033 | June 30, 1889 | May 1, 1972 | 82 years | 10463 | |||||
| ELI GREEN | 528-34-9691 | February 7, 1895 | March 1, 1974 | 79 years | UT | 84403 (Ogden, Weber County) | ||||
| ELI GREEN | 153-09-4502 | April 19, 1896 | October 1, 1977 | 81 years | NJ | 08628 (Trenton, Mercer County) | 08618 (Ewing, Mercer County) | |||
| ELI GREEN | 424-10-2162 | October 9, 1917 | March 1, 1978 | 60 years | OH | 45220 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| ELI GREEN | 249-44-5077 | December 7, 1910 | August 1, 1980 | 69 years | SC | 29728 (Pageland, Chesterfield County) | 29728 (Pageland, Chesterfield County) | |||
| ELI GREEN | 256-20-9761 | April 9, 1912 | March 1, 1981 | 68 years | GA | 30642 (Greensboro, Greene County) | 30642 (Greensboro, Greene County) | |||
| ELI GREEN | 527-30-6133 | August 12, 1905 | September 1, 1981 | 76 years | FL | 33056 (Lake Lucerne, Miami-Dade County) | 33055 (Carol City, Miami-Dade County) | |||
| ELI GREEN | 411-26-8937 | November 12, 1900 | November 1, 1981 | 80 years | TN | 38585 (Spencer, Van Buren County) | ||||
| ELI GREEN | 380-90-2238 | December 2, 1914 | May 1, 1982 | 67 years | ||||||
| ELI GREEN | 434-70-9256 | April 18, 1947 | June 1, 1982 | 35 years | ||||||
| ELI GREEN | 431-12-8621 | November 11, 1895 | September 1, 1982 | 86 years | AR | 72372 (Palestine, Randolph County) | ||||
| ELI GREEN | 246-56-9938 | August 16, 1893 | November 1, 1983 | 90 years | NC | 27298 (Liberty, Rowan County) | ||||
| ELI GREEN | 496-09-5799 | July 31, 1910 | December 1, 1987 | 77 years | MO | 65793 (Willow Springs, Howell County) | ||||
| ELI GREEN | 423-14-1599 | June 14, 1913 | January 1, 1988 | 74 years | AL | 35768 (Scottsboro, Jackson County) | 35768 (Scottsboro, Jackson County) | |||
| ELI J GREEN | 187-26-1280 | November 28, 1926 | March 31, 1990 | 63 years | PA | 16121 (Farrell, Mercer County) | ||||
| ELI W GREEN | 495-10-5884 | August 17, 1918 | October 7, 1990 | 72 years | ||||||
| ELI GREEN | 433-10-8902 | September 5, 1907 | November 1, 1991 | 84 years | LA | 70114 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| ELI M GREEN | 327-07-1784 | December 4, 1913 | December 14, 1993 | 80 years | IL | 62875 (Patoka, Marion County) | ||||
| ELI GREEN | 426-90-4246 | July 26, 1944 | March 15, 1994 | 49 years | FL | 33127 (Miami, Miami-Dade County) | ||||
| ELI GREEN | 449-28-7435 | December 1, 1922 | May 28, 1997 | 74 years | CA | 92703 (Santa Ana, Orange County) | ||||
| ELI GREEN | 273-82-1783 | July 4, 1908 | May 24, 2000 | 91 years | FL | 33139 (Miami Beach, Miami-Dade County) | ||||
| ELI A GREEN | 503-48-3782 | July 25, 1939 | April 7, 2003 | 63 years | AZ | 85008 (Phoenix, Maricopa County) | 85008 (Phoenix, Maricopa County) | |||
| ELI GREEN | 422-24-0120 | November 14, 1924 | September 24, 2003 | 78 years | OH | 44112 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| ELI GREEN | 288-46-1758 | January 23, 1947 | November 7, 2006 | 59 years | OH | 45212 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| ELI GREEN | 339-40-7439 | January 15, 1943 | July 9, 2007 | 64 years | CA | 90093 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ELI A GREEN | 033-32-8153 | September 26, 1945 | January 12, 2009 | 63 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name GREEN decreased from 0.183% in 1990 to 0.153% (413477 people) in year 2000. Last name GREEN moved from 35th to 37th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name GREEN:
- JOSEPH J GREEN
- ELNORA GREEN
- WILLIAM GREEN - North Carolina
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

