EDWARD JONES - New Jersey - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| EDWARD JONES - New Jersey - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD JONES | 207-01-9613 | April 22, 1902 | April 1, 1965 | 62 years | NJ | 08260 (Wildwood, Cape May County) | ||||
| EDWARD JONES | 150-10-8852 | September 18, 1895 | March 1, 1966 | 70 years | NJ | 08108 (Collingswood, Camden County) | ||||
| EDWARD JONES | 166-14-6605 | June 28, 1900 | July 1, 1966 | 66 years | NJ | 08873 (Somerset, Somerset County) | ||||
| EDWARD JONES | 086-16-8028 | March 31, 1896 | July 1, 1966 | 70 years | NJ | 07087 (Union City, Hudson County) | ||||
| EDWARD JONES | 143-01-6216 | January 20, 1907 | October 1, 1966 | 59 years | NJ | 08830 (Iselin, Middlesex County) | ||||
| EDWARD JONES | 145-05-3463 | May 14, 1883 | October 1, 1966 | 83 years | NJ | 08232 (Pleasantville, Cumberland County) | ||||
| EDWARD JONES | 162-16-4812 | January 15, 1887 | November 1, 1966 | 79 years | NJ | 08332 (Millville, Sussex County) | ||||
| EDWARD JONES | 139-20-5632 | February 22, 1891 | January 1, 1967 | 75 years | NJ | 08753 (Toms River, Ocean County) | ||||
| EDWARD JONES | 115-18-7553 | December 18, 1881 | September 1, 1967 | 85 years | NJ | 07740 (Long Branch, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 136-26-5184 | September 22, 1885 | December 1, 1967 | 82 years | NJ | 07701 (Red Bank, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 145-10-1749 | January 22, 1901 | May 1, 1968 | 67 years | NJ | 08035 (Haddon Heights, Camden County) | ||||
| EDWARD JONES | 157-01-5074 | December 29, 1904 | April 1, 1970 | 65 years | NJ | 07753 (Shark River Hills, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 137-09-7575 | April 5, 1907 | August 1, 1970 | 63 years | NJ | 08879 (South Amboy, Middlesex County) | ||||
| EDWARD JONES | 139-16-1095 | April 28, 1882 | September 1, 1972 | 90 years | NJ | 08302 (Bridgeton, Cumberland County) | ||||
| EDWARD JONES | 171-01-8949 | April 20, 1889 | August 1, 1973 | 84 years | NJ | 07712 (Asbury Park, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 146-09-5797 | December 29, 1906 | September 1, 1973 | 66 years | NJ | 08069 (Carneys Point, Salem County) | ||||
| EDWARD JONES | 137-32-4952 | April 11, 1897 | July 1, 1974 | 77 years | NJ | 07950 (Morris Plains, Morris County) | ||||
| EDWARD JONES | 141-16-0683 | May 14, 1902 | July 1, 1977 | 75 years | NJ | 08225 (Northfield, Essex County) | 08225 (Northfield, Essex County) | |||
| EDWARD JONES | 142-07-5439 | December 13, 1883 | October 1, 1977 | 93 years | NJ | 07712 (Asbury Park, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 138-10-7160 | January 12, 1901 | March 1, 1979 | 78 years | NJ | 07735 (Cliffwood Beach, Monmouth County) | 07735 (Cliffwood Beach, Monmouth County) | |||
| EDWARD JONES | 198-07-0713 | July 12, 1898 | April 1, 1979 | 80 years | NJ | 08332 (Millville, Sussex County) | 08332 (Millville, Sussex County) | |||
| EDWARD JONES | 155-05-8599 | February 10, 1921 | May 1, 1979 | 58 years | NJ | 08021 (Clementon, Camden County) | 08021 (Clementon, Camden County) | |||
| EDWARD JONES | 156-12-2204 | July 4, 1921 | August 1, 1979 | 58 years | NJ | 07203 (Roselle, Union County) | ||||
| EDWARD JONES | 195-09-8928 | January 19, 1910 | August 1, 1979 | 69 years | NJ | 07003 (Bloomfield, Essex County) | 07003 (Bloomfield, Essex County) | |||
| EDWARD JONES | 346-07-4797 | December 31, 1915 | August 1, 1979 | 63 years | NJ | 08406 (Ventnor City, Atlantic County) | ||||
| EDWARD JONES | 230-09-0840 | November 15, 1918 | December 1, 1979 | 61 years | NJ | 07103 (Newark, Essex County) | 07104 (Newark, Essex County) | |||
| EDWARD JONES | 138-22-4897 | December 20, 1929 | August 1, 1980 | 50 years | NJ | 08096 (Woodbury, Gloucester County) | ||||
| EDWARD JONES | 138-16-3558 | February 12, 1907 | September 1, 1982 | 75 years | NJ | 07108 (Newark, Essex County) | ||||
| EDWARD JONES | 080-03-0663 | August 16, 1890 | January 1, 1983 | 92 years | NJ | 08865 (Phillipsburg, Warren County) | ||||
| EDWARD JONES | 200-10-1276 | March 10, 1915 | February 1, 1984 | 68 years | NJ | 08104 (Camden, Camden County) | ||||
| EDWARD JONES | 142-07-9458 | April 4, 1901 | April 1, 1984 | 82 years | NJ | 08618 (Ewing, Mercer County) | ||||
| EDWARD JONES | 145-09-5339 | January 31, 1913 | May 1, 1984 | 71 years | NJ | 08030 (Gloucester City, Camden County) | ||||
| EDWARD JONES | 138-03-3124 | July 18, 1915 | November 1, 1985 | 70 years | NJ | 08201 (Absecon, Atlantic County) | ||||
| EDWARD JONES | 135-24-8411 | March 24, 1931 | April 1, 1986 | 55 years | NJ | 07114 (Newark, Essex County) | ||||
| EDWARD JONES | 150-09-1587 | August 12, 1912 | July 1, 1987 | 74 years | NJ | 08401 (Atlantic City, Atlantic County) | 08401 (Atlantic City, Atlantic County) | |||
| EDWARD G JONES | 145-16-0226 | March 16, 1925 | September 27, 1989 | 64 years | NJ | 07712 (Asbury Park, Monmouth County) | ||||
| EDWARD G JONES | 055-10-4442 | October 8, 1912 | March 25, 1994 | 81 years | NJ | 08857 (Old Bridge, Middlesex County) | ||||
| EDWARD L JONES | 100-24-0128 | September 16, 1931 | March 24, 1996 | 64 years | NJ | 07876 (Succasunna-Kenvil) | ||||
| EDWARD JONES | 148-07-7976 | November 24, 1920 | November 15, 1997 | 76 years | NJ | 07735 (Cliffwood Beach, Monmouth County) | ||||
| EDWARD JONES | 147-46-6989 | May 5, 1953 | April 26, 1998 | 44 years | NJ | 07104 (Newark, Essex County) | ||||
| EDWARD JONES | 147-38-4305 | February 26, 1927 | January 14, 2001 | 73 years | NJ | 07018 (East Orange, Essex County) | ||||
| EDWARD JONES | 062-01-7287 | February 26, 1915 | January 22, 2002 | 86 years | NJ | 08759 (Cedar Glen Lakes, Ocean County) | ||||
| EDWARD JONES | 144-20-3156 | July 19, 1930 | May 20, 2002 | 71 years | NJ | 07102 (Newark, Essex County) | ||||
| EDWARD T JONES | 194-12-6033 | November 13, 1923 | July 13, 2002 | 78 years | NJ | 07067 (Colonia, Middlesex County) | ||||
| EDWARD I JONES | 153-64-6246 | April 4, 1965 | December 4, 2004 | 39 years | NJ | 08302 (Bridgeton, Cumberland County) | ||||
| EDWARD JONES | 139-80-9997 | November 17, 1969 | December 13, 2004 | 35 years | NJ | 07111 (Irvington, Essex County) | ||||
| EDWARD JONES | 169-32-9904 | September 14, 1943 | December 9, 2005 | 62 years | NJ | 08002 (Cherry Hill Mall, Camden County) | ||||
| EDWARD JONES | 247-52-9550 | October 25, 1934 | February 14, 2006 | 71 years | NJ | 07305 (Jersey City, Hudson County) | ||||
| EDWARD DAYTON JONES | 125-18-1020 | July 25, 1915 | May 19, 2007 | 91 years | NJ | 07762 (Spring Lake, Monmouth County) | ||||
| EDWARD I JONES | 116-18-2723 | March 12, 1927 | September 13, 2007 | 80 years | NJ | 07203 (Roselle, Union County) | 07203 (Roselle, Union County) | |||
| EDWARD LAWRENCE JONES | 135-22-6487 | March 14, 1929 | July 31, 2009 | 80 years | NJ | 07018 (East Orange, Essex County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name JONES decreased from 0.621% in 1990 to 0.505% (1362755 people) in year 2000. Last name JONES moved from 4th to 5th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name JONES:
- FRANK JONES - Illinois
- SHAWN JONES
- TESSIE JONES
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

