DUSO: LOUIS, ROBERT, JOHN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| DUSO: LOUIS, ROBERT, JOHN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRED DUSO | 126-01-6314 | June 25, 1896 | April 1, 1964 | 67 years | ||||||
| JOSEPHINE DUSO | 008-07-5431 | January 13, 1887 | October 1, 1964 | 77 years | ||||||
| LOUISE DUSO | 023-10-3179 | December 13, 1903 | August 1, 1966 | 62 years | MA | 01534 (Northbridge, Worcester County) | ||||
| ARCHIE DUSO | 367-01-6726 | February 8, 1899 | September 1, 1966 | 67 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| ALFRED DUSO | 713-03-5684 | May 18, 1885 | January 1, 1967 | 81 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| WOODROW DUSO | 015-03-2057 | November 11, 1918 | January 1, 1967 | 48 years | ||||||
| LOUIS DUSO | 008-07-5436 | December 10, 1884 | March 1, 1967 | 82 years | VT | 05477 (Richmond, Chittenden County) | ||||
| ROBERT DUSO | 085-12-8587 | August 17, 1924 | April 1, 1967 | 42 years | NY | 12983 (Saranac Lake, Franklin County) | ||||
| ALBERTHA DUSO | 367-01-1024 | August 31, 1907 | November 1, 1969 | 62 years | MI | 48732 (Essexville, Bay County) | ||||
| JESSIE DUSO | 078-12-5543 | June 25, 1905 | April 1, 1971 | 65 years | 12969 | |||||
| WILLIAM DUSO | 375-16-3688 | February 17, 1895 | May 1, 1971 | 76 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| WALTER DUSO | 033-03-9552 | March 4, 1906 | July 1, 1971 | 65 years | MA | 01027 (Easthampton, Hampshire County) | ||||
| PETER DUSO | 127-16-2492 | February 22, 1898 | December 1, 1972 | 74 years | NY | 12901 (Plattsburgh, Clinton County) | ||||
| EILEEN DUSO | 384-03-3853 | July 19, 1920 | January 1, 1973 | 52 years | MI | 48504 (Flint, Genesee County) | ||||
| MARIE DUSO | 380-36-7714 | November 1, 1895 | January 1, 1973 | 77 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| LOUIS J DUSO | 009-32-4700 | March 2, 1898 | August 15, 1973 | 75 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| HENRY DUSO | 706-01-5045 | August 27, 1883 | April 1, 1974 | 90 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| ANNABELLE DUSO | 082-16-5809 | April 2, 1914 | February 1, 1976 | 61 years | NY | 12953 (Malone, Franklin County) | ||||
| ALBERT DUSO | 018-01-2335 | November 30, 1903 | March 1, 1976 | 72 years | MA | 01469 (Townsend, Middlesex County) | ||||
| GRACE DUSO | 009-38-3678 | December 14, 1900 | August 1, 1976 | 75 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| LOUIS DUSO | 009-03-5304 | August 5, 1911 | October 1, 1976 | 65 years | VT | 05452 (Essex Junction, Chittenden County) | ||||
| CARMY DUSO | 021-22-3191 | November 12, 1930 | September 1, 1977 | 46 years | MA | 01527 (Millbury, Worcester County) | 01527 (Millbury, Worcester County) | |||
| JOHN DUSO | 384-03-3361 | November 28, 1918 | November 1, 1978 | 59 years | MI | 48504 (Flint, Genesee County) | 48503 (Flint, Genesee County) | |||
| HARRY DUSO | 114-26-3347 | February 25, 1897 | February 1, 1979 | 81 years | NY | 12983 (Saranac Lake, Franklin County) | 12983 (Saranac Lake, Franklin County) | |||
| CHARLES DUSO | 131-09-9124 | October 30, 1903 | August 1, 1979 | 75 years | NY | 13206 (Lyncourt, Onondaga County) | ||||
| VIRGINIA DUSO | 041-01-2149 | January 6, 1890 | February 1, 1980 | 90 years | CT | 06239 (Danielson, Windham County) | 06239 (Danielson, Windham County) | |||
| MARYANN DUSO | 383-56-6602 | January 12, 1952 | February 1, 1980 | 28 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| STEPHEN DUSO | 021-10-8793 | August 2, 1886 | March 1, 1980 | 93 years | MA | 01540 (Oxford, Worcester County) | ||||
| WILFRED DUSO | 030-07-9335 | December 23, 1907 | May 1, 1980 | 72 years | NH | 03809 (Alton, Belknap County) | ||||
| WILLIAM DUSO | 367-01-1625 | November 7, 1913 | September 1, 1980 | 66 years | MI | 48732 (Essexville, Bay County) | 48706 (Bay City, Bay County) | |||
| STEVEN DUSO | 016-48-6563 | December 21, 1959 | November 1, 1980 | 20 years | MA | 01527 (Millbury, Worcester County) | ||||
| CLAUDIA DUSO | 020-10-8687 | September 23, 1908 | October 1, 1982 | 74 years | MA | 01570 (Webster, Worcester County) | 01570 (Webster, Worcester County) | |||
| DELENA DUSO | 369-30-5206 | March 7, 1886 | December 1, 1983 | 97 years | MI | 48504 (Flint, Genesee County) | ||||
| ANNE DUSO | 376-22-8219 | July 9, 1905 | March 1, 1984 | 78 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | 48706 (Bay City, Bay County) | |||
| GEORGE DUSO | 327-01-6348 | June 20, 1918 | April 1, 1984 | 65 years | 33457 | |||||
| AGNES DUSO | 367-30-7221 | March 1, 1902 | September 1, 1984 | 82 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| JOANNE DUSO | 373-36-5271 | March 6, 1936 | October 1, 1984 | 48 years | MI | 48732 (Essexville, Bay County) | ||||
| BETTY DUSO | 086-32-3487 | September 9, 1938 | April 1, 1985 | 46 years | NY | 13202 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| BERTHA DUSO | 008-52-1643 | January 13, 1906 | May 1, 1985 | 79 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| ROBERT DUSO | 036-42-9388 | March 6, 1906 | December 1, 1985 | 79 years | MA | 01756 (Mendon, Worcester County) | ||||
| EDWARD DUSO | 373-20-3025 | August 11, 1904 | April 1, 1986 | 81 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| JOYCE DUSO | 406-42-8417 | November 19, 1931 | September 1, 1986 | 54 years | FL | 33568 (Riverview, Duval County) | 33568 (Riverview, Duval County) | |||
| NORMAN B DUSO | 073-16-6896 | November 26, 1908 | September 9, 1987 | 78 years | NY | 10573 (Port Chester, Westchester County) | ||||
| JULIA A DUSO | 124-22-2010 | February 5, 1914 | April 2, 1989 | 75 years | FL | 34997 (Stuart, Martin County) | ||||
| EDITH M DUSO | 028-42-6698 | August 6, 1909 | April 16, 1989 | 79 years | MA | 01854 (Lowell, Middlesex County) | ||||
| FRANCIS A DUSO | 364-18-8898 | May 10, 1920 | April 16, 1989 | 68 years | MI | 48708 (Bay City, Bay County) | ||||
| MELVIN F DUSO | 023-10-5259 | June 12, 1903 | March 18, 1990 | 86 years | ||||||
| EARLE J DUSO | 017-07-5196 | August 11, 1905 | April 4, 1990 | 84 years | NH | 03458 (Peterborough, Hillsborough County) | ||||
| HAROLD F DUSO | 119-14-7707 | September 7, 1925 | December 28, 1990 | 65 years | ||||||
| DONALD F DUSO | 379-14-9770 | October 5, 1923 | January 15, 1991 | 67 years | ||||||
| MATILDA DUSO | 042-26-3365 | April 26, 1916 | June 1, 1991 | 75 years | NY | 10573 (Port Chester, Westchester County) | ||||
| MARION M DUSO | 021-01-8056 | January 18, 1913 | April 1, 1992 | 79 years | MA | 01540 (Oxford, Worcester County) | ||||
| HAZEL M DUSO | 129-20-9608 | September 7, 1902 | August 23, 1992 | 89 years | NY | 14489 (Lyons, Wayne County) | ||||
| DONALD M DUSO | 381-28-2810 | June 17, 1930 | August 1, 1993 | 63 years | MI | 48732 (Essexville, Bay County) | ||||
| WALTER DUSO | 008-07-2387 | April 10, 1911 | August 1, 1993 | 82 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| RUSSELL J DUSO | 385-24-7316 | August 17, 1927 | October 30, 1993 | 66 years | MI | 48449 (Lennon, Genesee County) | ||||
| OSCAR JOSEPH DUSO | 031-30-2350 | April 24, 1937 | December 28, 1994 | 57 years | MA | 01085 (Westfield, Hampden County) | 01085 (Westfield, Hampden County) | |||
| EDWIN C DUSO | 005-46-2482 | June 12, 1948 | February 5, 1995 | 46 years | GA | 30329 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| HELEN A DUSO | 377-28-6584 | May 24, 1928 | March 1, 1995 | 66 years | MI | 48504 (Flint, Genesee County) | ||||
| THELMA L DUSO | 560-62-0985 | July 1, 1943 | June 15, 1995 | 51 years | MO | 64030 (Grandview, Jackson County) | ||||
| ROBERT J DUSO | 091-16-0400 | July 8, 1922 | July 6, 1995 | 72 years | NY | 12953 (Malone, Franklin County) | ||||
| TERESINA DUSO | 195-36-6925 | May 6, 1903 | October 2, 1995 | 92 years | PA | 16201 (Kittanning, Armstrong County) | ||||
| GEORGE E DUSO | 126-01-7275 | March 14, 1906 | March 23, 1996 | 90 years | 12966 | |||||
| JOSEPH DUSO | 126-01-7274 | March 25, 1901 | April 6, 1996 | 95 years | NY | 12953 (Malone, Franklin County) | ||||
| C W DUSO | 033-28-3460 | July 2, 1938 | January 15, 1997 | 58 years | ||||||
| MARGARET DUSO | 023-10-3194 | April 25, 1910 | April 15, 1997 | 86 years | NH | 03894 (Wolfeboro, Carroll County) | ||||
| RALPH E DUSO | 045-18-2650 | August 20, 1912 | May 29, 1997 | 84 years | TN | 37381 (Spring City, Rhea County) | ||||
| ALBERT W DUSO | 003-20-7426 | June 8, 1930 | February 15, 1998 | 67 years | NH | 03451 (Hinsdale, Cheshire County) | ||||
| MINERVA C DUSO | 007-50-8668 | April 15, 1913 | May 15, 1998 | 85 years | TN | 37381 (Spring City, Rhea County) | ||||
| WILFRED C DUSO | 383-28-3860 | November 18, 1930 | May 25, 1998 | 67 years | MI | 48433 (Flushing, Genesee County) | ||||
| BRUNO DUSO | 196-20-6335 | October 4, 1926 | January 5, 1999 | 72 years | PA | 15613 (Apollo, Armstrong County) | ||||
| LANELLE DUSO | 441-26-8194 | August 16, 1928 | March 2, 2000 | 71 years | OK | 74110 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| LILLIAN DUSO | 085-22-9453 | September 8, 1901 | May 6, 2000 | 98 years | NY | 12901 (Plattsburgh, Clinton County) | ||||
| MICHAEL DUSO | 158-50-9656 | November 15, 1956 | August 2, 2000 | 43 years | ||||||
| BEVERLY A DUSO | 009-24-1766 | October 13, 1936 | June 2, 2001 | 64 years | VT | 05450 (Enosburg Falls, Franklin County) | ||||
| BERNARDINE I DUSO | 368-05-0574 | November 23, 1913 | December 27, 2001 | 88 years | MI | 48532 (Flint, Genesee County) | ||||
| ALBERT T DUSO | 024-10-5215 | December 19, 1907 | February 8, 2002 | 94 years | MA | 01571 (Dudley, Worcester County) | ||||
| DENNIS P DUSO | 362-60-7119 | April 10, 1952 | April 8, 2002 | 49 years | MI | 48708 (Bay City, Bay County) | ||||
| JOHN R DUSO | 028-54-2697 | July 26, 1965 | August 26, 2002 | 37 years | ||||||
| ARTHUR A DUSO | 013-24-6020 | March 9, 1932 | August 30, 2002 | 70 years | FL | 32724 (De Land, Volusia County) | ||||
| SANDRA L DUSO | 056-36-8266 | September 29, 1944 | August 30, 2002 | 57 years | NY | 12983 (Saranac Lake, Franklin County) | ||||
| JOANNA C DUSO | 014-26-2143 | February 25, 1906 | August 23, 2003 | 97 years | NH | 03452 (Jaffrey, Cheshire County) | ||||
| KATHLEEN E DUSO | 021-30-6553 | November 29, 1939 | December 26, 2003 | 64 years | MA | 01583 (West Boylston, Worcester County) | 01527 (Millbury, Worcester County) | |||
| MARION L DUSO | 009-52-3863 | July 23, 1907 | December 27, 2003 | 96 years | VT | 05478 (St. Albans, Franklin County) | ||||
| JOSEPH E DUSO | 031-24-5930 | February 14, 1935 | February 2, 2004 | 68 years | NH | 03253 (Meredith, Belknap County) | ||||
| LEONA M DUSO | 028-14-7311 | February 13, 1916 | November 27, 2004 | 88 years | NH | 03053 (Londonderry, Rockingham County) | ||||
| HARRY E DUSO | 123-16-2375 | July 26, 1925 | October 27, 2005 | 80 years | NY | 12983 (Saranac Lake, Franklin County) | ||||
| MARJORIE E DUSO | 030-28-5211 | May 5, 1925 | March 12, 2006 | 80 years | FL | 32193 (Welaka, Putnam County) | ||||
| ROSE M DUSO | 152-22-8143 | November 21, 1929 | June 1, 2006 | 76 years | NY | 12068 (Fonda, Montgomery County) | ||||
| THERESA M DUSO | 069-64-0020 | January 8, 1925 | December 11, 2006 | 81 years | NY | 12953 (Malone, Franklin County) | ||||
| PHYLLIS E DUSO | 016-12-7386 | July 14, 1919 | December 27, 2006 | 87 years | MA | 01027 (Easthampton, Hampshire County) | ||||
| GERALDINE G DUSO | 367-01-7883 | April 17, 1918 | July 2, 2007 | 89 years | MI | 48732 (Essexville, Bay County) | ||||
| MARY LOU DUSO | 366-26-9188 | December 10, 1927 | October 4, 2007 | 79 years | MI | 48449 (Lennon, Genesee County) | ||||
| TERRY R DUSO | 059-42-6828 | July 21, 1949 | November 26, 2007 | 58 years | 12980 | |||||
| VERNON P DUSO | 364-20-7968 | October 16, 1925 | December 30, 2007 | 82 years | MI | 48624 (Gladwin, Gladwin County) | ||||
| JOHN E DUSO | 379-24-4307 | December 11, 1928 | March 31, 2008 | 79 years | FL | 33908 (Fort Myers, Lee County) | ||||
| ANTHONY J DUSO | 090-36-1121 | June 21, 1944 | September 13, 2008 | 64 years | CT | 06010 (Bristol, Hartford County) | ||||
| ROGER A DUSO | 031-34-3747 | April 21, 1948 | March 13, 2009 | 60 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name DUSO in year 2000: 0.001% (335 people). This puts this last name on the 47592nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name DUSO:
- REGINA I: GARDNER, MILLER, BARTON
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

