DONALD BARNETT - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| DONALD BARNETT - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALD BARNETT | 409-50-0317 | December 27, 1931 | September 1, 1958 | 26 years | ||||||
| DONALD F BARNETT | 271-14-7900 | May 14, 1905 | September 1, 1964 | 59 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 214-24-3173 | February 25, 1929 | November 1, 1965 | 36 years | MD | 21209 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| DONALD BARNETT | 555-05-7417 | August 10, 1885 | October 1, 1967 | 82 years | CA | 95204 (Stockton, San Joaquin County) | ||||
| DONALD BARNETT | 451-03-2836 | January 21, 1911 | February 1, 1969 | 58 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 449-03-0308 | February 17, 1895 | June 1, 1971 | 76 years | LA | 71106 (Shreveport, Caddo County) | ||||
| DONALD BARNETT | 405-07-9904 | September 6, 1920 | March 1, 1972 | 51 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 070-24-4381 | October 12, 1932 | March 1, 1972 | 39 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 026-12-3015 | August 8, 1926 | September 1, 1972 | 46 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 317-16-7698 | January 27, 1929 | January 1, 1974 | 44 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 475-10-7932 | May 3, 1920 | June 1, 1974 | 54 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 217-26-1122 | October 28, 1929 | October 1, 1974 | 44 years | MD | 21921 (Elkton, Cecil County) | ||||
| DONALD BARNETT | 234-46-3801 | May 30, 1932 | December 1, 1974 | 42 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 563-32-3647 | January 10, 1930 | April 1, 1975 | 45 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 081-46-7251 | January 1, 1922 | October 1, 1975 | 53 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 344-26-2700 | December 12, 1933 | July 1, 1976 | 42 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 489-03-3466 | March 21, 1894 | January 1, 1977 | 82 years | IL | 62363 (Pittsfield, Pike County) | ||||
| DONALD BARNETT | 310-20-8181 | June 10, 1927 | April 1, 1977 | 49 years | CA | 91024 (Sierra Madre, Los Angeles County) | ||||
| DONALD BARNETT | 304-24-6938 | February 27, 1929 | May 1, 1977 | 48 years | IN | 47274 (Seymour, Jackson County) | ||||
| DONALD BARNETT | 495-05-1847 | March 23, 1906 | August 1, 1977 | 71 years | MO | 64114 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| DONALD BARNETT | 506-18-4919 | September 11, 1922 | August 1, 1978 | 55 years | AZ | 85061 (Phoenix, Maricopa County) | ||||
| DONALD BARNETT | 200-18-3157 | August 28, 1924 | May 1, 1979 | 54 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 100-26-5699 | November 7, 1910 | May 1, 1982 | 71 years | NJ | 08831 (Clearbrook Park, Middlesex County) | ||||
| DONALD BARNETT | 234-18-4457 | September 11, 1910 | September 1, 1982 | 71 years | WV | 25702 (Huntington, Cabell County) | ||||
| DONALD BARNETT | 279-14-0950 | August 11, 1921 | May 1, 1983 | 61 years | 44233 | |||||
| DONALD BARNETT | 550-20-4605 | September 27, 1922 | November 1, 1983 | 61 years | OR | 97501 (Medford, Jackson County) | 97504 (Medford, Jackson County) | |||
| DONALD BARNETT | 290-12-1905 | December 21, 1920 | May 1, 1984 | 63 years | OH | 43207 (Columbus, Franklin County) | 43207 (Columbus, Franklin County) | |||
| DONALD BARNETT | 321-20-7151 | July 3, 1905 | July 1, 1985 | 79 years | IL | 62082 (Roodhouse, Greene County) | ||||
| DONALD L BARNETT | 085-20-6266 | August 27, 1928 | December 24, 1985 | 57 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 317-12-3167 | January 24, 1924 | February 1, 1987 | 63 years | FL | 33592 (Thonotosassa, Hillsborough County) | 33594 (Valrico, Hillsborough County) | |||
| DONALD BARNETT | 178-16-9517 | January 20, 1921 | November 1, 1987 | 66 years | PA | 19046 (Jenkintown, Montgomery County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 544-14-7567 | July 23, 1923 | April 24, 1988 | 64 years | OR | 97886 (Weston, Umatilla County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 559-20-8590 | January 2, 1917 | September 8, 1990 | 73 years | ||||||
| DONALD B BARNETT | 316-12-1164 | March 17, 1924 | February 12, 1991 | 66 years | ||||||
| DONALD BARNETT | 493-16-2283 | November 23, 1918 | July 19, 1992 | 73 years | ||||||
| DONALD A BARNETT | 278-07-4641 | September 10, 1907 | January 1, 1993 | 85 years | CA | 92376 (Rialto, San Bernardino County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 196-16-5138 | December 17, 1923 | February 9, 1993 | 69 years | PA | 16117 (Ellwood City, Lawrence County) | ||||
| DONALD H BARNETT | 539-01-8533 | December 28, 1919 | May 21, 1993 | 73 years | 92669 | |||||
| DONALD BARNETT | 062-14-0013 | December 14, 1912 | October 8, 1993 | 80 years | FL | 33460 (Lake Worth, Palm Beach County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 211-07-0402 | March 14, 1920 | October 21, 1993 | 73 years | PA | 16056 (Saxonburg, Butler County) | ||||
| DONALD L BARNETT | 499-32-3737 | January 20, 1933 | December 21, 1993 | 60 years | ||||||
| DONALD B BARNETT | 549-32-1178 | February 6, 1929 | March 18, 1994 | 65 years | CA | 90815 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| DONALD BARNETT | 038-18-6548 | March 3, 1931 | May 11, 1994 | 63 years | RI | 02816 (Coventry, Kent County) | ||||
| DONALD F BARNETT | 256-44-3345 | February 22, 1933 | September 15, 1994 | 61 years | 30249 | |||||
| DONALD I BARNETT | 034-05-3396 | November 24, 1915 | September 27, 1994 | 78 years | MA | 01960 (Peabody, Essex County) | ||||
| DONALD A BARNETT | 502-28-3943 | March 17, 1931 | November 12, 1994 | 63 years | ND | 58421 (Carrington, Foster County) | ||||
| DONALD P BARNETT | 306-32-5791 | June 19, 1933 | January 26, 1996 | 62 years | IN | 46923 (Delphi, Carroll County) | ||||
| DONALD H BARNETT | 177-24-3883 | July 15, 1934 | August 12, 1996 | 62 years | PA | 19605 (Reading, Berks County) | ||||
| DONALD A BARNETT | 515-09-3605 | June 4, 1915 | September 17, 1996 | 81 years | GA | 30121 (Cartersville, Bartow County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 207-01-5089 | April 25, 1914 | December 27, 1996 | 82 years | PA | 17602 (Lancaster, Lancaster County) | ||||
| DONALD M BARNETT | 185-26-8306 | February 23, 1935 | January 25, 1997 | 61 years | 17252 | |||||
| DONALD E BARNETT | 573-24-9466 | August 29, 1926 | June 22, 1997 | 70 years | MO | 64779 (Rich Hill, Bates County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 314-24-5493 | August 3, 1927 | October 11, 1997 | 70 years | IN | 46135 (Greencastle, Putnam County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 235-26-0776 | March 28, 1916 | January 11, 1998 | 81 years | NC | 28677 (Statesville, Iredell County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 494-12-6370 | July 25, 1921 | September 3, 1998 | 77 years | MO | 64724 (Appleton City, St. Clair County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 537-22-5929 | January 23, 1929 | October 26, 1998 | 69 years | AR | 72015 (Benton, Saline County) | ||||
| DONALD G BARNETT | 485-24-9593 | April 27, 1927 | January 17, 1999 | 71 years | MO | 63501 (Kirksville, Adair County) | ||||
| DONALD L BARNETT | 286-30-5574 | July 18, 1932 | February 4, 1999 | 66 years | OH | 44515 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| DONALD BARNETT | 519-18-3956 | February 29, 1916 | July 30, 1999 | 83 years | AK | 99515 (Anchorage, Anchorage Municipality County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 308-40-7847 | May 11, 1913 | October 11, 1999 | 86 years | IN | 47274 (Seymour, Jackson County) | ||||
| DONALD K BARNETT | 312-10-5420 | September 20, 1914 | March 31, 2000 | 85 years | IN | 46590 (Winona Lake, Kosciusko County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 371-26-1343 | September 2, 1929 | June 11, 2000 | 70 years | HI | 96786 (Wahiawa, Honolulu County) | ||||
| DONALD D BARNETT | 478-38-1084 | January 8, 1935 | July 2, 2000 | 65 years | IA | 50125 (Indianola, Warren County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 197-12-8913 | October 14, 1924 | January 1, 2001 | 76 years | ||||||
| DONALD H BARNETT | 110-22-3192 | February 8, 1929 | February 7, 2001 | 71 years | 27009 | |||||
| DONALD G BARNETT | 307-22-4596 | October 23, 1926 | February 13, 2001 | 74 years | CA | 92118 (Coronado, San Diego County) | ||||
| DONALD F BARNETT | 563-38-5914 | November 17, 1932 | February 18, 2001 | 68 years | CA | 91350 (Santa Clarita, Los Angeles County) | ||||
| DONALD J BARNETT | 714-16-8982 | March 23, 1915 | May 18, 2001 | 86 years | MA | 01240 (Lenox, Berkshire County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 463-48-6540 | October 19, 1935 | May 18, 2001 | 65 years | TX | 78703 (Austin, Travis County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 316-30-7127 | February 14, 1933 | August 9, 2001 | 68 years | IN | 47807 (Terre Haute, Vigo County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 512-05-1760 | April 20, 1922 | November 12, 2001 | 79 years | CA | 90604 (East La Mirada, Los Angeles County) | ||||
| DONALD W BARNETT | 533-03-1200 | May 18, 1906 | May 23, 2002 | 96 years | WA | 99205 (Spokane, Spokane County) | ||||
| DONALD K BARNETT | 303-30-4477 | February 28, 1925 | July 13, 2002 | 77 years | IN | 46013 (Anderson, Madison County) | 46013 (Anderson, Madison County) | |||
| DONALD J BARNETT | 524-32-2796 | December 1, 1931 | July 14, 2002 | 70 years | CO | 81001 (Pueblo, Pueblo County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 333-09-2500 | July 4, 1915 | March 4, 2003 | 87 years | IL | 60901 (Kankakee, Kankakee County) | ||||
| DONALD BARNETT | 487-14-5054 | July 2, 1921 | July 3, 2003 | 82 years | AZ | 85351 (Sun City, Maricopa County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 553-42-1600 | June 28, 1934 | January 3, 2004 | 69 years | CA | 95628 (Fair Oaks, Mendocino County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 234-07-8291 | October 19, 1914 | May 23, 2004 | 89 years | FL | 33860 (Mulberry, Polk County) | ||||
| DONALD L BARNETT | 534-14-7494 | August 11, 1919 | June 7, 2005 | 85 years | 99811 | |||||
| DONALD LEE BARNETT | 360-03-9719 | November 14, 1921 | August 4, 2005 | 83 years | CA | 92027 (Escondido, San Diego County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 565-32-4720 | April 6, 1931 | August 25, 2005 | 74 years | 37849 | |||||
| DONALD J BARNETT | 189-14-3747 | May 17, 1925 | March 1, 2006 | 80 years | PA | 16317 (Cooperstown, Venango County) | ||||
| DONALD E BARNETT | 187-14-5381 | December 8, 1922 | October 8, 2006 | 83 years | PA | 15501 (Somerset, Somerset County) | ||||
| DONALD A BARNETT | 553-42-8727 | December 21, 1932 | November 22, 2006 | 73 years | WA | 98611 (Castle Rock, Cowlitz County) | ||||
| DONALD L BARNETT | 556-44-3106 | February 3, 1933 | January 19, 2007 | 73 years | KS | 66701 (Fort Scott, Bourbon County) | ||||
| DONALD A BARNETT | 382-32-0844 | September 30, 1934 | December 28, 2008 | 74 years | MI | 48186 (Westland, Wayne County) | ||||
| DONALD R BARNETT | 513-14-1028 | December 4, 1928 | March 11, 2009 | 80 years | MO | 64633 (Carrollton, Carroll County) | ||||
| DONALD JAMES BARNETT | 182-22-1619 | June 28, 1928 | April 4, 2009 | 80 years | FL | 34788 (Leesburg, Lake County) | ||||
| DONALD DEE BARNETT | 463-03-4702 | June 23, 1915 | August 26, 2009 | 94 years | TX | 78611 (Burnet, Burnet County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name BARNETT decreased from 0.039% in 1990 to 0.034% (92287 people) in year 2000. Last name BARNETT moved from 275th to 300th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name BARNETT:
- BARNETT born in 1941
- JOHN BARNETT - Illinois
- FLORENCE BARNETT
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

