DELLES: JOHN, MARY, MICHAEL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| DELLES: JOHN, MARY, MICHAEL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DELLES | 319-03-9207 | October 24, 1877 | March 1, 1963 | 85 years | ||||||
| MICHAEL DELLES | 029-05-3450 | October 26, 1894 | May 1, 1963 | 68 years | ||||||
| KATHERINE DELLES | 321-03-9687 | December 14, 1875 | August 1, 1963 | 87 years | ||||||
| WALTER DELLES | 175-07-2830 | July 22, 1896 | March 1, 1964 | 67 years | ||||||
| NICHOLAS DELLES | 349-22-0701 | April 20, 1872 | February 1, 1965 | 92 years | IL | 60145 (Kingston, DeKalb County) | ||||
| JOHN DELLES | 357-07-8702 | October 8, 1888 | April 1, 1967 | 78 years | IL | 60657 (Chicago, Cook County) | ||||
| EDWARD DELLES | 267-26-3841 | September 8, 1881 | July 1, 1968 | 86 years | 32069 | |||||
| EARL DELLES | 078-16-3571 | November 3, 1923 | July 1, 1969 | 45 years | ||||||
| NELLIE B DELLES | 323-44-9916 | September 25, 1888 | March 15, 1970 | 81 years | IL | 60482 (Worth, Cook County) | ||||
| PHILLIP DELLES | 480-20-3710 | November 27, 1895 | April 1, 1970 | 74 years | IA | 50833 (Bedford, Taylor County) | ||||
| ELEANOR DELLES | 115-20-9948 | December 5, 1917 | July 1, 1970 | 52 years | ||||||
| HENRY DELLES | 345-10-9485 | February 24, 1886 | June 1, 1971 | 85 years | IL | 60618 (Chicago, Cook County) | ||||
| MICHAEL DELLES | 333-09-8738 | July 14, 1884 | December 1, 1971 | 87 years | CA | 94306 (Palo Alto, Santa Clara County) | ||||
| ALMA DELLES | 071-18-0946 | February 18, 1922 | September 1, 1972 | 50 years | ||||||
| PETER J DELLES | 707-05-4844 | August 1, 1886 | January 7, 1974 | 87 years | ||||||
| HOWARD DELLES | 150-09-9704 | August 23, 1910 | March 1, 1974 | 63 years | NJ | 08030 (Gloucester City, Camden County) | ||||
| AUGUST DELLES | 551-03-4425 | March 12, 1906 | June 1, 1974 | 68 years | 32069 | |||||
| LESTER DELLES | 326-10-7827 | April 11, 1920 | February 1, 1975 | 54 years | CA | 95685 (Sutter Creek, Amador County) | ||||
| DAVID DELLES | 122-44-7881 | July 29, 1953 | December 1, 1977 | 24 years | ||||||
| VALENTINE DELLES | 346-20-4279 | April 1, 1896 | April 1, 1978 | 82 years | FL | 33511 (Brandon, Hillsborough County) | 33607 (Tampa, Hillsborough County) | |||
| CATHERINE DELLES | 475-16-6002 | January 26, 1902 | August 1, 1979 | 77 years | MN | 56301 (Pleasant Lake, Stearns County) | 56301 (Pleasant Lake, Stearns County) | |||
| AL DELLES | 474-40-7844 | October 18, 1897 | February 1, 1980 | 82 years | MN | 56301 (Pleasant Lake, Stearns County) | ||||
| WILLIAM DELLES | 092-32-3953 | May 21, 1941 | September 1, 1980 | 39 years | ||||||
| JOHN DELLES | 323-18-9373 | May 27, 1919 | February 1, 1981 | 61 years | IL | 60062 (Northbrook, Cook County) | 60035 (Highland Park, Lake County) | |||
| EUNICE DELLES | 567-01-6591 | June 3, 1912 | December 1, 1981 | 69 years | WA | 99206 (Dishman, Spokane County) | 99206 (Dishman, Spokane County) | |||
| RUTH DELLES | 538-28-7151 | December 30, 1915 | April 1, 1983 | 67 years | WA | 98177 (Seattle, King County) | ||||
| ANNA DELLES | 325-56-0797 | August 9, 1900 | September 1, 1983 | 83 years | AR | 72756 (Little Flock, Benton County) | ||||
| BERTHA DELLES | 325-40-1561 | August 1, 1895 | December 1, 1983 | 88 years | IL | 61570 (Washburn, Woodford County) | ||||
| ALLEN DELLES | 570-52-5919 | July 23, 1935 | August 1, 1984 | 49 years | ||||||
| ELSIE DELLES | 338-09-8996 | November 20, 1902 | August 1, 1984 | 81 years | FL | 33306 (Fort Lauderdale, Broward County) | 33306 (Fort Lauderdale, Broward County) | |||
| MARGARET DELLES | 261-28-5985 | August 12, 1894 | November 1, 1984 | 90 years | FL | 33607 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| DAPHNE DELLES | 308-09-3884 | September 8, 1896 | May 1, 1985 | 88 years | IN | 46901 (Kokomo, Howard County) | ||||
| DOROTHY DELLES | 549-07-7774 | December 17, 1907 | December 1, 1985 | 77 years | OR | 97501 (Medford, Jackson County) | ||||
| FRANCIS DELLES | 533-12-9941 | January 29, 1923 | January 1, 1986 | 62 years | WA | 99212 (Millwood, Spokane County) | 99212 (Millwood, Spokane County) | |||
| EDWARD DELLES | 122-05-4544 | December 13, 1908 | June 1, 1986 | 77 years | AL | 35213 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| INEZ DELLES | 507-24-6434 | December 20, 1893 | August 1, 1986 | 92 years | IA | 50833 (Bedford, Taylor County) | ||||
| PAUL DELLES | 092-52-3488 | September 11, 1955 | July 1, 1987 | 31 years | ||||||
| JENNIE F DELLES | 312-18-7491 | July 3, 1922 | August 1, 1988 | 66 years | 32074 | |||||
| D E DELLES | 092-18-8851 | September 23, 1921 | August 15, 1988 | 66 years | ||||||
| RAYMOND H DELLES | 094-01-3381 | March 28, 1917 | October 22, 1988 | 71 years | FL | 33936 (Lehigh Acres, Lee County) | ||||
| MARY DELLES | 320-56-5257 | September 20, 1889 | April 10, 1990 | 100 years | ||||||
| OLIVER J DELLES | 318-07-1759 | August 13, 1900 | April 21, 1990 | 89 years | FL | 33306 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| LEO E DELLES | 531-18-0943 | April 24, 1920 | October 26, 1990 | 70 years | ||||||
| PAUL DELLES | 485-26-0455 | June 20, 1898 | September 19, 1991 | 93 years | IN | 46173 (Rushville, Rush County) | ||||
| JOHN W DELLES | 326-10-8186 | September 3, 1913 | September 19, 1991 | 78 years | ||||||
| MICHEL DELLES | 571-28-0277 | July 1, 1898 | October 10, 1991 | 93 years | ||||||
| ELSIE M DELLES | 058-16-3976 | August 28, 1901 | May 10, 1994 | 92 years | 14516 | |||||
| GERTIE M DELLES | 491-20-7928 | December 11, 1906 | January 1, 1995 | 88 years | MO | 64138 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| JOSEPHINE DELLES | 475-76-6084 | February 27, 1908 | October 3, 1995 | 87 years | MN | 56303 (St. Cloud, Stearns County) | ||||
| LEO A DELLES | 102-16-0418 | July 22, 1923 | January 8, 1996 | 72 years | 13638 | |||||
| MICHAEL C DELLES | 536-03-8828 | September 28, 1917 | October 1, 1997 | 80 years | OR | 97478 (Springfield, Lane County) | ||||
| MARTHA A DELLES | 459-70-7811 | July 29, 1943 | March 1, 1998 | 54 years | ||||||
| R M DELLES | 129-40-1116 | October 17, 1946 | September 1, 1998 | 51 years | ||||||
| MARY E DELLES | 420-20-3449 | March 25, 1903 | October 16, 1998 | 95 years | AL | 35226 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| ANNE J DELLES | 104-09-0451 | September 18, 1914 | October 29, 1998 | 84 years | FL | 32746 (Lake Mary, Seminole County) | ||||
| VIOLA F DELLES | 571-28-2832 | July 2, 1911 | March 30, 1999 | 87 years | CA | 95109 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| RUTH J DELLES | 539-07-3086 | October 4, 1919 | August 11, 1999 | 79 years | WA | 99114 (Colville, Stevens County) | ||||
| DAUS DELLES | 267-97-0955 | March 10, 1918 | November 28, 1999 | 81 years | FL | 33304 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| ROBERT P DELLES | 326-10-7890 | September 18, 1917 | December 22, 1999 | 82 years | CA | 96019 (Shasta Lake, Shasta County) | ||||
| LEONARD E DELLES | 132-18-1205 | February 21, 1926 | May 26, 2000 | 74 years | SC | 29843 (Olar, Bamberg County) | ||||
| ELIZABETH DELLES | 335-16-2094 | April 23, 1914 | June 9, 2000 | 86 years | IL | 60626 (Chicago, Cook County) | ||||
| JOE J DELLES | 536-07-1097 | June 16, 1915 | January 6, 2002 | 86 years | WA | 99114 (Colville, Stevens County) | ||||
| JOHN N DELLES | 329-32-4308 | May 14, 1915 | June 22, 2002 | 87 years | IL | 61369 (Toluca, Marshall County) | ||||
| WILLIAM G DELLES | 337-22-1220 | November 15, 1929 | November 1, 2002 | 72 years | IL | 61244 (East Moline, Rock Island County) | ||||
| ROGER P DELLES | 553-56-6106 | September 8, 1942 | January 7, 2003 | 60 years | SD | 57401 (Aberdeen, Brown County) | ||||
| FREDERICK M DELLES | 091-36-0016 | September 3, 1943 | February 21, 2003 | 59 years | ||||||
| RONALD C DELLES | 537-34-0803 | July 1, 1939 | March 5, 2003 | 63 years | WA | 98823 (Ephrata, Grant County) | ||||
| ALFRED C DELLES | 134-30-1488 | May 13, 1933 | September 8, 2003 | 70 years | 13343 | |||||
| ETHEL B DELLES | 345-50-5041 | March 28, 1910 | October 11, 2003 | 93 years | ||||||
| KAY E DELLES | 150-09-9570 | January 14, 1917 | December 13, 2003 | 86 years | NJ | 08030 (Gloucester City, Camden County) | ||||
| DOROTHY DELLES | 320-16-0677 | September 27, 1919 | July 2, 2005 | 85 years | CA | 92284 (Yucca Valley, San Bernardino County) | ||||
| HARRY M DELLES | 292-28-4717 | June 5, 1933 | November 17, 2005 | 72 years | OR | 97386 (Sweet Home, Linn County) | ||||
| LAURA J DELLES | 052-56-2140 | November 13, 1959 | December 11, 2005 | 46 years | ||||||
| MARY B DELLES | 075-03-6174 | August 2, 1917 | May 23, 2006 | 88 years | FL | 33972 (Lehigh Acres, Lee County) | 33936 (Lehigh Acres, Lee County) | |||
| JOHN E DELLES | 338-66-3899 | October 10, 1964 | June 24, 2006 | 41 years | IL | 60453 (Oak Lawn, Cook County) | ||||
| P JOAN DELLES | 279-28-0224 | November 11, 1931 | June 16, 2007 | 75 years | OH | 43025 (Hebron, Licking County) | ||||
| PETER F DELLES | 079-14-7385 | April 8, 1918 | August 12, 2007 | 89 years | FL | 33573 (Greater Sun Center, Hillsborough County) | ||||
| DONALD J DELLES | 361-24-0866 | May 24, 1932 | December 8, 2007 | 75 years | ||||||
| MARGARET M DELLES | 332-18-6559 | July 18, 1922 | March 13, 2009 | 86 years | IL | 60626 (Chicago, Cook County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name DELLES in year 2000: 0.001% (369 people). This puts this last name on the 47731st place on the most common names list in the USA
- Other people with last name DELLES:
- DELLES: WILLIAM, ALICE, NORMAN - New York
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

