DAMICO born in 1907 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| DAMICO born in 1907 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFRED DAMICO | 163-07-9668 | February 16, 1907 | April 1, 1957 | 50 years | ||||||
| ANTHONY DAMICO | 460-01-7203 | February 11, 1907 | April 1, 1967 | 60 years | ||||||
| COSIMO DAMICO | 051-14-8105 | February 13, 1907 | March 1, 1970 | 63 years | ||||||
| ANDREW DAMICO | 111-12-4403 | April 7, 1907 | May 1, 1972 | 65 years | CT | 06037 (Kensington, Hartford County) | ||||
| ANTHONY DAMICO | 095-01-3833 | August 24, 1907 | September 1, 1972 | 65 years | NY | 11702 (Babylon, Suffolk County) | ||||
| MARY DAMICO | 142-03-1412 | June 15, 1907 | May 1, 1973 | 65 years | NJ | 08629 (Trenton, Mercer County) | ||||
| DOMINIC DAMICO | 208-01-7183 | April 11, 1907 | November 1, 1973 | 66 years | PA | 15084 (Tarentum, Allegheny County) | ||||
| ALICE DAMICO | 121-07-3795 | April 14, 1907 | January 1, 1975 | 67 years | FL | 33707 (Gulfport, Pinellas County) | ||||
| BERNARD DAMICO | 579-01-6846 | September 9, 1907 | March 1, 1975 | 67 years | 22006 | |||||
| ANTHONY DAMICO | 054-09-9515 | October 29, 1907 | March 1, 1975 | 67 years | 11228 | |||||
| DANIEL DAMICO | 325-07-4757 | December 6, 1907 | July 1, 1975 | 67 years | IL | 60646 (Chicago, Cook County) | ||||
| VITO DAMICO | 105-24-0912 | January 4, 1907 | January 1, 1976 | 68 years | 10472 | |||||
| PASQUALE DAMICO | 184-01-1299 | November 16, 1907 | May 1, 1976 | 68 years | PA | 19147 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ANTHONY DAMICO | 198-07-6368 | April 17, 1907 | June 1, 1976 | 69 years | PA | 19142 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| SEBASTIANO DAMICO | 147-07-9917 | January 20, 1907 | March 1, 1977 | 70 years | ||||||
| ERNEST DAMICO | 269-01-0335 | March 27, 1907 | April 1, 1977 | 70 years | OH | 45067 (Trenton, Butler County) | 45238 (Cincinnati, Hamilton County) | |||
| CONCETTA DAMICO | 119-18-7232 | November 5, 1907 | December 1, 1977 | 70 years | NY | 10019 (New York, Bronx County) | 10307 | |||
| GIOVANNI DAMICO | 116-42-8273 | March 17, 1907 | May 1, 1978 | 71 years | 11361 | |||||
| JEAN DAMICO | 047-22-4509 | April 16, 1907 | May 1, 1978 | 71 years | CT | 06340 (Groton, New London County) | ||||
| MIKE DAMICO | 178-12-5571 | January 7, 1907 | June 1, 1980 | 73 years | PA | 15059 (Midland, Washington County) | ||||
| DONGERT DAMICO | 209-07-8253 | September 7, 1907 | October 1, 1980 | 73 years | PA | 15865 (Sykesville, Jefferson County) | ||||
| FRANK DAMICO | 088-05-7788 | June 15, 1907 | February 1, 1981 | 73 years | FL | 33707 (Gulfport, Pinellas County) | 10314 | |||
| FRANCESCO DAMICO | 090-30-6810 | December 17, 1907 | September 1, 1981 | 73 years | ||||||
| MADDALENA DAMICO | 154-46-2238 | January 12, 1907 | December 1, 1982 | 75 years | NJ | 07924 (Bernardsville, Somerset County) | ||||
| PHILLIP DAMICO | 515-09-7565 | September 16, 1907 | February 1, 1983 | 75 years | KS | 66112 (Kansas City, Wyandotte County) | ||||
| JEAN DAMICO | 058-10-4884 | December 17, 1907 | May 1, 1983 | 75 years | FL | 33308 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| GIUSEPPE DAMICO | 051-32-8271 | April 8, 1907 | September 1, 1983 | 76 years | 11219 | 11219 | ||||
| PASCO DAMICO | 032-22-7958 | July 10, 1907 | December 1, 1983 | 76 years | FL | 33565 (Plant City, Hillsborough County) | ||||
| ENEO DAMICO | 110-03-1519 | December 27, 1907 | January 1, 1985 | 77 years | 07047 | 11801 (Hicksville, Nassau County) | ||||
| DANIEL DAMICO | 139-16-8619 | October 17, 1907 | January 1, 1985 | 77 years | NJ | 07003 (Bloomfield, Essex County) | ||||
| ANDRE DAMICO | 128-09-0705 | April 11, 1907 | April 1, 1985 | 77 years | FL | 33179 (Ives Estates, Miami-Dade County) | ||||
| FRANCESCO DAMICO | 332-38-3926 | January 1, 1907 | May 1, 1986 | 79 years | ||||||
| EDWARD DAMICO | 553-10-3410 | January 7, 1907 | May 1, 1986 | 79 years | 92011 | |||||
| PROVIDENCE DAMICO | 286-22-4372 | April 20, 1907 | May 11, 1988 | 81 years | OH | 44144 (Brooklyn, Cuyahoga County) | ||||
| JOHN DAMICO | 571-20-2716 | July 3, 1907 | September 2, 1989 | 82 years | CA | 95122 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| ANGELINA DAMICO | 164-16-6047 | March 3, 1907 | January 25, 1990 | 82 years | NJ | 08031 (Bellmawr, Camden County) | ||||
| CHIARA DAMICO | 204-24-2927 | April 23, 1907 | February 1, 1990 | 82 years | ||||||
| DOMENICK DAMICO | 169-16-5112 | September 5, 1907 | April 8, 1990 | 82 years | PA | 19147 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ESTHER DAMICO | 051-20-3700 | July 24, 1907 | June 25, 1990 | 82 years | 11235 | |||||
| ROSA L DAMICO | 216-07-7707 | December 8, 1907 | November 1, 1990 | 82 years | ||||||
| NICOLETTA DAMICO | 550-26-5996 | December 3, 1907 | December 31, 1990 | 83 years | 91601 | |||||
| DOROTHY DAMICO | 147-03-9254 | August 20, 1907 | April 5, 1991 | 83 years | ||||||
| LEO B DAMICO | 034-07-8234 | May 15, 1907 | April 7, 1991 | 83 years | ||||||
| MARY DAMICO | 278-62-1362 | June 10, 1907 | April 20, 1991 | 83 years | OH | 45432 (Beavercreek, Greene County) | ||||
| MILDRED S DAMICO | 267-05-1650 | August 2, 1907 | May 1, 1991 | 83 years | ||||||
| VENERA DAMICO | 051-32-0400 | July 6, 1907 | July 29, 1991 | 84 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| ANTOINETT DAMICO | 017-18-7883 | November 11, 1907 | November 1, 1991 | 83 years | 02126 | |||||
| JOHN DAMICO | 284-14-4022 | March 15, 1907 | December 3, 1991 | 84 years | OH | 44143 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| STELLA DAMICO | 139-54-0688 | September 3, 1907 | January 14, 1994 | 86 years | NJ | 07307 (Jersey City, Hudson County) | ||||
| VIVIAN M DAMICO | 030-07-3191 | September 6, 1907 | January 15, 1994 | 86 years | MA | 01749 (Hudson, Middlesex County) | ||||
| ANDREW A DAMICO | 083-07-1094 | May 27, 1907 | March 29, 1994 | 86 years | FL | 33027 (Hollywood, Broward County) | ||||
| ELMA F DAMICO | 568-30-4769 | August 18, 1907 | December 1, 1994 | 87 years | CA | 94590 (Vallejo, Solano County) | ||||
| JOHN A DAMICO | 050-07-7817 | December 25, 1907 | February 5, 1995 | 87 years | NY | 11758 (Massapequa, Nassau County) | ||||
| PASQUALIN DAMICO | 172-50-1305 | November 28, 1907 | May 6, 1995 | 87 years | PA | 15317 (Canonsburg, Washington County) | ||||
| GRACE DAMICO | 111-24-3901 | July 15, 1907 | December 23, 1995 | 88 years | NY | 10522 (Dobbs Ferry, Westchester County) | ||||
| AUGUST DAMICO | 206-01-6931 | August 14, 1907 | January 4, 1997 | 89 years | PA | 15137 (North Versailles, Allegheny County) | ||||
| JOSEPH DAMICO | 157-05-7164 | September 29, 1907 | June 22, 1997 | 89 years | NJ | 07740 (Long Branch, Monmouth County) | ||||
| ARLINE DAMICO | 019-28-6021 | May 11, 1907 | February 5, 1998 | 90 years | MA | 02128 (Boston, Suffolk County) | ||||
| DOROTHY T DAMICO | 535-44-7479 | May 23, 1907 | February 11, 1998 | 90 years | WA | 98110 (Bainbridge Island) | ||||
| MARION DAMICO | 064-34-0374 | August 29, 1907 | April 21, 2000 | 92 years | NY | 11705 (Bayport, Suffolk County) | ||||
| VINCENZO DAMICO | 139-30-6750 | June 9, 1907 | December 30, 2000 | 93 years | NJ | 08648 (Lawrenceville, Mercer County) | ||||
| ASSUNTA DAMICO | 199-03-1259 | March 14, 1907 | October 26, 2001 | 94 years | NJ | 08021 (Clementon, Camden County) | ||||
| IDA DAMICO | 055-52-6497 | December 19, 1907 | September 21, 2003 | 95 years | NY | 11751 (Islip, Suffolk County) | ||||
| AGNES DAMICO | 022-03-6690 | May 9, 1907 | December 31, 2003 | 96 years | 02020 | |||||
| MARGUERITE M DAMICO | 340-03-3290 | May 12, 1907 | May 21, 2004 | 97 years | IL | 60302 (Oak Park, Cook County) | 60647 (Chicago, Cook County) | |||
| FILOMENA DAMICO | 066-05-0441 | July 7, 1907 | September 24, 2007 | 100 years | 11355 | |||||
| STELLA DAMICO | 198-07-9012 | November 2, 1907 | April 5, 2008 | 100 years | PA | 19014 (Village Green-Green Ridge) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name DAMICO increased from 0.004% in 1990 to 0.005% (12966 people) in year 2000. Last name DAMICO moved from 3089th to 2565th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name DAMICO:
- DAMICO born in 1895
- DAMICO born in 1904
- DAMICO born in 1914
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

