COX born in 1876 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| COX born in 1876 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM COX | 466-16-5778 | March 12, 1876 | August 1, 1958 | 82 years | ||||||
| WILLIAM COX | 466-09-1003 | September 30, 1876 | August 1, 1962 | 85 years | ||||||
| TILDEN COX | 224-24-7773 | July 29, 1876 | August 1, 1962 | 86 years | ||||||
| EL COX | 237-62-0215 | October 9, 1876 | October 1, 1962 | 85 years | ||||||
| MARGARET COX | 303-42-4171 | November 26, 1876 | November 1, 1962 | 85 years | ||||||
| JOHN COX | 349-22-4999 | March 15, 1876 | November 1, 1962 | 86 years | ||||||
| HENRY COX | 577-48-2533 | August 1, 1876 | January 1, 1963 | 86 years | ||||||
| ANNA COX | 458-58-2365 | December 19, 1876 | January 1, 1963 | 86 years | ||||||
| WILLIAM COX | 251-14-7120 | August 14, 1876 | February 1, 1963 | 86 years | ||||||
| ALBERT COX | 304-20-8890 | January 11, 1876 | March 1, 1963 | 87 years | ||||||
| GEORGE COX | 405-16-7234 | April 1, 1876 | March 1, 1963 | 86 years | ||||||
| CLARENCE COX | 392-16-7448 | August 20, 1876 | September 1, 1963 | 87 years | ||||||
| WILLIAM COX | 436-24-0258 | December 25, 1876 | October 1, 1963 | 86 years | ||||||
| PEARL COX | 415-68-9008 | January 25, 1876 | December 1, 1963 | 87 years | ||||||
| EDWARD COX | 536-36-4461 | September 19, 1876 | December 1, 1963 | 87 years | ||||||
| JAMES COX | 410-62-2911 | January 5, 1876 | February 1, 1964 | 88 years | ||||||
| FRED COX | 002-12-5310 | December 5, 1876 | May 1, 1964 | 87 years | ||||||
| CHARLES COX | 527-09-1354 | July 27, 1876 | September 1, 1964 | 88 years | ||||||
| WILLIAM COX | 499-40-0243 | November 7, 1876 | October 1, 1964 | 87 years | ||||||
| WALTER COX | 216-09-4222 | December 13, 1876 | January 1, 1965 | 88 years | ||||||
| MINNIE COX | 432-70-6315 | October 19, 1876 | March 1, 1965 | 88 years | ||||||
| WILLIAM COX | 495-01-8370 | August 26, 1876 | March 1, 1965 | 88 years | ||||||
| JAMES COX | 442-09-3287 | August 8, 1876 | March 1, 1965 | 88 years | ||||||
| MATT COX | 415-60-8131 | December 24, 1876 | March 1, 1965 | 88 years | ||||||
| THOMAS COX | 233-40-1255 | February 24, 1876 | August 1, 1965 | 89 years | ||||||
| JOHN COX | 461-24-9693 | August 22, 1876 | August 1, 1965 | 88 years | ||||||
| MARY COX | 416-42-6370 | December 25, 1876 | August 1, 1965 | 88 years | ||||||
| ARTHUR COX | 311-09-8899 | April 22, 1876 | August 1, 1965 | 89 years | ||||||
| JOHN COX | 255-60-9795 | May 11, 1876 | November 1, 1965 | 89 years | ||||||
| ROBERT COX | 422-03-4571 | May 4, 1876 | November 1, 1965 | 89 years | AL | 36301 (Dothan, Houston County) | ||||
| EVA COX | 076-30-7195 | November 29, 1876 | November 1, 1965 | 88 years | NY | 13440 (Rome, Essex County) | ||||
| JOHN COX | 356-16-5961 | November 19, 1876 | November 1, 1965 | 88 years | ||||||
| ISRAEL COX | 489-42-1341 | March 3, 1876 | November 1, 1965 | 89 years | ||||||
| WILLIAM COX | 333-03-0443 | July 21, 1876 | December 1, 1965 | 89 years | ||||||
| FRED COX | 046-03-0646 | May 1, 1876 | August 1, 1966 | 90 years | FL | 32804 (Fairview Shores, Orange County) | ||||
| ALICE L COX | 451-86-9690 | March 12, 1876 | August 15, 1966 | 90 years | TX | 77837 (Calvert, Robertson County) | ||||
| AXIE S COX | 259-80-3319 | September 6, 1876 | August 15, 1966 | 89 years | GA | 30513 (Blue Ridge, Fannin County) | ||||
| MINNIE COX | 118-16-1677 | November 11, 1876 | October 1, 1966 | 89 years | NY | 13035 (Cazenovia, Madison County) | ||||
| FRANK COX | 516-12-3163 | July 26, 1876 | January 1, 1967 | 90 years | MT | 59701 (Walkerville, Silver Bow County) | ||||
| LENAH COX | 261-09-5047 | April 14, 1876 | January 1, 1967 | 90 years | FL | 32210 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| ROBERT COX | 426-26-5775 | March 30, 1876 | March 1, 1967 | 90 years | MS | 39066 (Edwards, Hinds County) | ||||
| CLAUDE COX | 007-05-0483 | September 10, 1876 | May 1, 1967 | 90 years | ME | 04210 (Auburn, Androscoggin County) | ||||
| MINOS COX | 403-05-3817 | February 14, 1876 | May 1, 1967 | 91 years | KY | 42071 (Murray, Calloway County) | ||||
| NANCY COX | 218-54-3780 | June 7, 1876 | May 1, 1967 | 90 years | MD | 21911 (Rising Sun, Cecil County) | ||||
| WILLIAM COX | 444-46-1452 | March 7, 1876 | July 1, 1967 | 91 years | TX | 77024 (Bunker Hill Village, Harris County) | ||||
| MATILDA COX | 246-82-5520 | February 20, 1876 | October 1, 1967 | 91 years | NC | 28208 (Charlotte, Mecklenburg County) | ||||
| LILLIAN COX | 550-70-0013 | October 25, 1876 | October 1, 1967 | 90 years | CA | 91202 (Glendale, Los Angeles County) | ||||
| JAMES COX | 517-20-2516 | July 16, 1876 | October 1, 1967 | 91 years | WA | 98020 (Edmonds, Snohomish County) | ||||
| ELIZABETH COX | 137-40-5238 | April 28, 1876 | November 1, 1967 | 91 years | NJ | 07930 (Chester, Morris County) | ||||
| ANNIE COX | 257-80-1786 | October 16, 1876 | January 15, 1968 | 91 years | GA | 31901 (Columbus, Muscogee County) | ||||
| H COX | 385-09-4565 | September 23, 1876 | February 1, 1968 | 91 years | MI | 49504 (Grand Rapids, Kent County) | ||||
| ELSIE COX | 318-44-5976 | March 8, 1876 | March 1, 1968 | 91 years | IL | 61350 (Ottawa, La Salle County) | ||||
| ETHEL COX | 004-12-3517 | November 27, 1876 | April 1, 1968 | 91 years | ME | 04011 (Brunswick, Cumberland County) | ||||
| LILLIAN COX | 079-40-9708 | January 11, 1876 | August 1, 1968 | 92 years | NY | 10023 (New York, Bronx County) | ||||
| DORA COX | 419-68-6395 | December 14, 1876 | November 15, 1968 | 91 years | AL | 36756 (Marion, Perry County) | ||||
| TEX M COX | 462-86-8581 | April 29, 1876 | December 15, 1968 | 92 years | TX | 76687 (Thornton, Limestone County) | ||||
| MARY COX | 045-26-8860 | June 2, 1876 | February 1, 1969 | 92 years | CT | 06497 (Stratford, Fairfield County) | ||||
| ELSIE I COX | 263-98-2953 | April 8, 1876 | March 15, 1969 | 92 years | FL | 32207 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| CLARA COX | 439-82-4800 | March 27, 1876 | November 1, 1969 | 93 years | LA | 70116 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| ANNIE COX | 550-10-9752 | February 29, 1876 | January 1, 1970 | 93 years | CA | 90807 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| GERTRUDE COX | 116-20-8435 | August 22, 1876 | May 1, 1970 | 93 years | 14079 | |||||
| GEORGE COX | 246-54-3115 | September 8, 1876 | June 1, 1970 | 93 years | 28420 | |||||
| HELEN COX | 511-20-1163 | July 2, 1876 | November 1, 1970 | 94 years | KS | 67152 (Wellington, Sumner County) | ||||
| MINNIE COX | 515-48-6824 | July 9, 1876 | December 1, 1970 | 94 years | KS | 66040 (La Cygne, Linn County) | ||||
| THOMAS COX | 413-14-1797 | May 8, 1876 | January 1, 1971 | 94 years | 37842 | |||||
| DORA A COX | 429-94-5994 | March 25, 1876 | September 15, 1971 | 95 years | AR | 72936 (Greenwood, Crawford County) | ||||
| MARION COX | 014-16-8384 | March 3, 1876 | December 1, 1971 | 95 years | CA | 91001 (Altadena, Los Angeles County) | ||||
| LINNIE COX | 483-12-7207 | February 2, 1876 | May 1, 1972 | 96 years | MO | 63122 (Glendale, Andrew County) | ||||
| JOHN COX | 410-01-9683 | March 6, 1876 | April 1, 1973 | 97 years | 37218 | |||||
| ALTCE COX | 068-42-2599 | November 5, 1876 | June 1, 1973 | 96 years | 11215 | |||||
| MARY COX | 227-54-1432 | September 18, 1876 | October 1, 1973 | 97 years | 23125 | |||||
| HARRY COX | 176-09-0708 | May 19, 1876 | April 1, 1974 | 97 years | 16374 | |||||
| EMMA COX | 236-88-1852 | March 23, 1876 | February 1, 1975 | 98 years | 26411 | |||||
| LEGRAND COX | 352-07-9545 | February 26, 1876 | August 1, 1975 | 99 years | NC | 28205 (Charlotte, Mecklenburg County) | ||||
| MAUDE COX | 143-30-6894 | September 11, 1876 | March 1, 1976 | 99 years | NJ | 07950 (Morris Plains, Morris County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name COX decreased from 0.11% in 1990 to 0.094% (253771 people) in year 2000. Last name COX moved from 64th to 72nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name COX:
- J COX - Texas
- CHARLES COX - Tennessee
- RUBY COX - Texas
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

