CORKRAN: WILLIAM, CHARLES, ETHEL - Maryland - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| CORKRAN: WILLIAM, CHARLES, ETHEL - Maryland - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM CORKRAN | 219-36-5000 | June 21, 1873 | September 1, 1966 | 93 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| ESTHER CORKRAN | 218-14-0458 | August 20, 1893 | August 1, 1968 | 74 years | MD | 21229 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| FLORENCE CORKRAN | 219-07-9495 | July 20, 1901 | April 1, 1970 | 68 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| MILTON W CORKRAN | 217-48-1371 | October 3, 1892 | October 15, 1970 | 78 years | MD | 21128 (Perry Hall, Baltimore County) | ||||
| DONALD CORKRAN | 220-03-8188 | March 1, 1919 | January 1, 1972 | 52 years | MD | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | ||||
| ROLAND CORKRAN | 219-10-7539 | March 19, 1882 | February 1, 1972 | 89 years | MD | 21228 (Catonsville, Baltimore County) | ||||
| ETHEL CORKRAN | 218-34-8948 | February 21, 1889 | March 1, 1975 | 86 years | MD | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | ||||
| LENA CORKRAN | 213-74-5777 | March 1, 1888 | April 1, 1976 | 88 years | MD | 21214 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| OLIVER CORKRAN | 221-03-1485 | June 16, 1917 | August 1, 1976 | 59 years | MD | 21224 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| BERTHA CORKRAN | 214-32-2435 | April 21, 1895 | October 1, 1976 | 81 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| JOHN CORKRAN | 215-03-8248 | December 16, 1904 | March 1, 1977 | 72 years | MD | 21213 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| ORA CORKRAN | 219-54-7791 | July 22, 1883 | September 1, 1977 | 94 years | MD | 20853 (Aspen Hill, Montgomery County) | ||||
| CHARLOTTE CORKRAN | 215-44-6510 | December 30, 1879 | January 1, 1978 | 98 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| ETHEL CORKRAN | 220-03-0351 | March 28, 1892 | April 1, 1978 | 86 years | MD | 21204 (Towson, Baltimore County) | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | |||
| CLARENCE CORKRAN | 216-09-1023 | June 7, 1901 | December 1, 1978 | 77 years | MD | 21128 (Perry Hall, Baltimore County) | 21204 (Towson, Baltimore County) | |||
| LENA CORKRAN | 219-07-3210 | January 15, 1888 | December 1, 1978 | 90 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | 21601 (Easton, Talbot County) | |||
| EUGENE CORKRAN | 217-36-0321 | July 13, 1909 | March 1, 1979 | 69 years | MD | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | |||
| GERTRUDE CORKRAN | 220-01-9008 | August 6, 1884 | July 1, 1979 | 94 years | MD | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | |||
| MARY CORKRAN | 219-16-6519 | June 13, 1902 | May 1, 1980 | 77 years | MD | 21239 (Baltimore, Baltimore (city) County) | 21239 (Baltimore, Baltimore (city) County) | |||
| JESSIE CORKRAN | 214-03-6303 | April 7, 1902 | January 1, 1981 | 78 years | MD | 21869 (Vienna, Dorchester County) | 21631 | |||
| JAMES CORKRAN | 215-03-4551 | September 13, 1901 | January 1, 1981 | 79 years | MD | 21212 (Baltimore, Baltimore (city) County) | 21212 (Baltimore, Baltimore (city) County) | |||
| WALLACE CORKRAN | 263-76-1559 | June 7, 1901 | January 1, 1982 | 80 years | MD | 21211 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| LEONA CORKRAN | 215-05-6407 | June 20, 1915 | February 1, 1983 | 67 years | MD | 21122 (Pasadena, Anne Arundel County) | ||||
| MURIEL CORKRAN | 213-22-5624 | August 5, 1896 | September 1, 1983 | 87 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | ||||
| WILLIAM CORKRAN | 213-18-5757 | May 17, 1913 | March 1, 1984 | 70 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | |||
| RAYMOND CORKRAN | 213-20-9597 | December 28, 1925 | September 1, 1984 | 58 years | MD | 21220 (Middle River, Baltimore County) | ||||
| CHARLES CORKRAN | 219-28-1669 | July 21, 1930 | September 1, 1984 | 54 years | MD | 21234 (Parkville, Baltimore County) | ||||
| VIOLET CORKRAN | 214-52-2365 | February 2, 1913 | August 1, 1986 | 73 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | ||||
| RAYMOND CORKRAN | 215-14-3001 | November 27, 1912 | September 1, 1987 | 74 years | MD | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | |||
| JOHN R CORKRAN | 215-05-0647 | March 14, 1905 | March 9, 1988 | 82 years | MD | 21619 (Chester, Queen Anne's County) | ||||
| WILLIAM H CORKRAN | 216-12-1486 | September 16, 1895 | March 19, 1988 | 92 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | ||||
| GUY T CORKRAN | 214-03-2197 | January 22, 1907 | July 3, 1988 | 81 years | MD | 21842 (Ocean City, Worcester County) | ||||
| EMORY B CORKRAN | 215-36-2094 | December 13, 1899 | October 23, 1988 | 88 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| ROBERT W CORKRAN | 218-24-5096 | October 11, 1928 | April 1, 1989 | 60 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| LOUISE R CORKRAN | 215-32-5937 | July 17, 1897 | October 5, 1989 | 92 years | MD | 20877 (Gaithersburg, Montgomery County) | ||||
| HAZEL D CORKRAN | 218-20-7864 | April 23, 1915 | December 1, 1989 | 74 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | |||
| CATHERINE L CORKRAN | 212-36-4604 | August 17, 1913 | June 1, 1992 | 78 years | MD | 21205 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| WILLIAM C CORKRAN | 220-12-1097 | September 10, 1899 | December 3, 1992 | 93 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | ||||
| DORIS L CORKRAN | 213-09-8223 | December 25, 1918 | January 21, 1993 | 74 years | MD | 21093 (Lutherville-Timonium) | ||||
| CLIFTON CORKRAN | 214-18-4966 | July 28, 1923 | February 7, 1993 | 69 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | ||||
| EMMA G CORKRAN | 212-40-2103 | November 28, 1900 | February 16, 1993 | 92 years | MD | 21213 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| VERNON W CORKRAN | 217-01-9827 | November 6, 1916 | March 1, 1993 | 76 years | MD | 21220 (Middle River, Baltimore County) | ||||
| DAVID L CORKRAN | 214-02-2430 | June 23, 1978 | August 15, 1993 | 15 years | MD | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | ||||
| WILLIAM C CORKRAN | 212-05-6908 | January 6, 1915 | November 27, 1993 | 78 years | MD | 21221 (Essex, Baltimore County) | ||||
| SADIE D CORKRAN | 412-24-0853 | January 30, 1914 | February 25, 1994 | 80 years | MD | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | ||||
| IRENE C CORKRAN | 214-20-4378 | January 27, 1925 | June 25, 1994 | 69 years | MD | 21221 (Essex, Baltimore County) | ||||
| CONSTANCE C CORKRAN | 218-48-7800 | September 14, 1917 | January 6, 1995 | 77 years | MD | 21613 (Cambridge, Dorchester County) | ||||
| HAZEL B CORKRAN | 215-44-6056 | March 12, 1905 | January 26, 1995 | 89 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| DOROTHEA E CORKRAN | 214-22-4737 | July 24, 1912 | July 15, 1995 | 82 years | MD | 21619 (Chester, Queen Anne's County) | ||||
| HOWARD H CORKRAN | 220-05-1678 | August 9, 1908 | April 16, 1996 | 87 years | MD | 21093 (Lutherville-Timonium) | ||||
| LILLIAN M CORKRAN | 212-28-9963 | December 22, 1915 | January 24, 1998 | 82 years | MD | 21221 (Essex, Baltimore County) | 21221 (Essex, Baltimore County) | |||
| FRANCES L CORKRAN | 219-07-5052 | November 6, 1920 | September 20, 1998 | 77 years | MD | 21102 (Manchester, Carroll County) | ||||
| ANNETTE M CORKRAN | 212-30-6885 | March 11, 1935 | December 26, 2000 | 65 years | MD | 21015 (Bel Air, Allegany County) | 21234 (Parkville, Baltimore County) | |||
| EMORY B CORKRAN | 217-16-9414 | August 31, 1923 | May 18, 2001 | 77 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | |||
| CHARLES L CORKRAN | 215-12-6102 | January 11, 1922 | January 19, 2002 | 80 years | MD | 21629 (Denton, Caroline County) | ||||
| THELMA R CORKRAN | 215-03-5262 | June 29, 1912 | March 29, 2002 | 89 years | MD | 21040 (Edgewood, Harford County) | ||||
| BLANCHE J CORKRAN | 215-22-2319 | August 16, 1926 | November 19, 2002 | 76 years | MD | 21157 (Westminster, Carroll County) | ||||
| MICHAEL F CORKRAN | 216-40-0917 | November 27, 1942 | February 22, 2005 | 62 years | MD | 21222 (Dundalk, Baltimore County) | ||||
| WILLIAM H CORKRAN | 711-07-7719 | February 27, 1920 | July 25, 2005 | 85 years | MD | 21673 (Trappe, Worcester County) | ||||
| ANNE B CORKRAN | 161-16-8541 | December 10, 1918 | August 20, 2005 | 86 years | MD | 21043 (Ellicott City, Howard County) | 21632 (Federalsburg, Caroline County) | |||
| MILDRED A CORKRAN | 218-22-0120 | June 5, 1908 | March 30, 2006 | 97 years | MD | 21093 (Lutherville-Timonium) | ||||
| MARION D CORKRAN | 216-54-9307 | December 3, 1950 | May 12, 2007 | 56 years | MD | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | ||||
| MARGARET B CORKRAN | 218-12-8709 | November 17, 1924 | November 12, 2007 | 82 years | MD | 21220 (Middle River, Baltimore County) | 21220 (Middle River, Baltimore County) | |||
| DARIA M CORKRAN | 212-44-4041 | December 17, 1945 | January 12, 2009 | 63 years | MD | 21222 (Dundalk, Baltimore County) | 21222 (Dundalk, Baltimore County) | |||
| JOAN B CORKRAN | 222-18-3298 | May 27, 1930 | August 7, 2009 | 79 years | MD | 21601 (Easton, Talbot County) | 21643 (Hurlock, Dorchester County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name CORKRAN in year 2000: 0.001% (710 people). This puts this last name on the 34020th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

