CARMACK: ERNEST, ANTHONY, DONALD - Michigan - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| CARMACK: ERNEST, ANTHONY, DONALD - Michigan - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNES M CARMACK | 375-52-1895 | July 20, 1875 | April 15, 1966 | 90 years | MI | 49307 (Big Rapids, Mecosta County) | ||||
| MICHAEL CARMACK | 376-01-4457 | September 8, 1894 | June 1, 1968 | 73 years | MI | 48234 (Detroit, Wayne County) | ||||
| HENRY CARMACK | 368-12-0422 | March 15, 1887 | August 1, 1969 | 82 years | MI | 48211 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ALBERT CARMACK | 410-03-7938 | January 11, 1887 | March 1, 1972 | 85 years | MI | 48161 (Monroe, Monroe County) | ||||
| ANTHONY CARMACK | 380-34-6095 | September 8, 1902 | February 1, 1974 | 71 years | MI | 48169 (Pinckney, Livingston County) | ||||
| PAT CARMACK | 415-28-5115 | November 9, 1918 | January 1, 1978 | 59 years | MI | 48166 (Estral Beach, Monroe County) | 48166 (Estral Beach, Monroe County) | |||
| ALICE CARMACK | 362-12-1397 | May 18, 1896 | September 1, 1978 | 82 years | MI | 49307 (Big Rapids, Mecosta County) | 49307 (Big Rapids, Mecosta County) | |||
| BOBBIE CARMACK | 316-14-4444 | February 21, 1922 | March 1, 1979 | 57 years | MI | 48161 (Monroe, Monroe County) | ||||
| JOE CARMACK | 429-48-6835 | May 17, 1912 | July 1, 1979 | 67 years | MI | 48072 (Berkley, Oakland County) | ||||
| MURIEL CARMACK | 498-20-0454 | March 28, 1914 | October 1, 1979 | 65 years | MI | 48201 (Detroit, Wayne County) | ||||
| LUCY CARMACK | 381-34-0964 | August 10, 1933 | February 1, 1980 | 46 years | MI | 48180 (Taylor, Wayne County) | 48180 (Taylor, Wayne County) | |||
| JUANITA CARMACK | 368-12-9697 | January 3, 1913 | May 1, 1981 | 68 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ERNEST CARMACK | 383-05-3797 | January 16, 1902 | May 1, 1982 | 80 years | MI | 48127 (Dearborn Heights, Wayne County) | 48127 (Dearborn Heights, Wayne County) | |||
| VIRGINIA CARMACK | 490-22-8792 | May 17, 1913 | March 1, 1983 | 69 years | MI | 48066 (Roseville, Macomb County) | ||||
| ODIS CARMACK | 382-28-7029 | April 10, 1927 | September 1, 1984 | 57 years | MI | 48210 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ORBRIA CARMACK | 432-56-9247 | July 25, 1935 | April 1, 1985 | 49 years | MI | 48185 (Westland, Wayne County) | 48185 (Westland, Wayne County) | |||
| JOSEPHINE CARMACK | 375-18-1398 | September 18, 1909 | November 1, 1985 | 76 years | MI | 48910 (Lansing, Ingham County) | ||||
| ERNEST T CARMACK | 384-18-0521 | April 30, 1922 | April 21, 1990 | 67 years | MI | 48066 (Roseville, Macomb County) | ||||
| EVERETT B CARMACK | 380-05-4803 | April 4, 1911 | November 3, 1993 | 82 years | MI | 48842 (Holt, Ingham County) | ||||
| JUANITA L CARMACK | 385-22-5996 | January 31, 1925 | May 21, 1994 | 69 years | MI | 48161 (Monroe, Monroe County) | 48161 (Monroe, Monroe County) | |||
| SOPHIA CARMACK | 376-24-0353 | December 23, 1896 | June 1, 1994 | 97 years | MI | 48313 (Sterling Heights, Macomb County) | ||||
| MILDRED L CARMACK | 229-14-0799 | June 26, 1922 | May 13, 1996 | 73 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | ||||
| STELLA CARMACK | 371-56-3804 | December 13, 1904 | December 17, 1996 | 92 years | MI | 48169 (Pinckney, Livingston County) | ||||
| OMA CARMACK | 414-52-6142 | March 17, 1905 | March 26, 1998 | 93 years | MI | 48105 (Ann Arbor, Washtenaw County) | ||||
| ROY D CARMACK | 400-18-9140 | May 25, 1916 | July 2, 1998 | 82 years | MI | 48161 (Monroe, Monroe County) | ||||
| ERNEST L CARMACK | 421-22-1648 | February 28, 1928 | February 8, 1999 | 70 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | ||||
| HENRY C CARMACK | 369-26-2787 | November 11, 1927 | February 21, 1999 | 71 years | MI | 48089 (Warren, Macomb County) | ||||
| MAGGIE CARMACK | 383-24-6573 | August 16, 1922 | February 4, 2000 | 77 years | MI | 48212 (Hamtramck, Wayne County) | ||||
| CHARLES C CARMACK | 376-14-6049 | November 19, 1911 | March 30, 2000 | 88 years | MI | 48135 (Garden City, Wayne County) | ||||
| DONALD G CARMACK | 432-82-1358 | October 19, 1945 | April 6, 2000 | 54 years | MI | 48328 (Waterford, Oakland County) | ||||
| ANTHONY O CARMACK | 368-54-3549 | August 30, 1954 | March 13, 2001 | 46 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| CHARLES E CARMACK | 256-48-9644 | May 14, 1934 | May 25, 2002 | 68 years | MI | 48154 (Livonia, Wayne County) | ||||
| JUNE M CARMACK | 375-28-4250 | June 6, 1930 | February 24, 2003 | 72 years | MI | 49001 (Kalamazoo, Kalamazoo County) | ||||
| DONALD J CARMACK | 363-50-6118 | June 25, 1950 | March 28, 2005 | 54 years | MI | 48212 (Hamtramck, Wayne County) | ||||
| DORIS I CARMACK | 372-03-9711 | April 8, 1918 | August 6, 2006 | 88 years | MI | 48390 (Walled Lake, Oakland County) | ||||
| THOMAS C CARMACK | 368-54-3550 | July 5, 1951 | November 22, 2007 | 56 years | MI | 48858 (Mount Pleasant, Allegan County) | ||||
| CAREY D CARMACK | 362-92-9885 | August 29, 1982 | January 16, 2008 | 25 years | MI | 48229 (Ecorse, Wayne County) | ||||
| DOROTHY E CARMACK | 383-16-1671 | March 31, 1923 | February 21, 2009 | 85 years | MI | 49783 (Sault Ste. Marie, Chippewa County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name CARMACK in year 2000: 0.002% (5538 people). This puts this last name on the 4831st place on the most common names list in the USA
- Other people with last name CARMACK:
- CARMACK: CHARLIE, WATSON, LILLIE - North Carolina
- CARMACK: GEORGE, MARGARET, HARVEY - Alabama
- ROBERT CARMACK
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

