CARLOS MARTINEZ - Texas - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| CARLOS MARTINEZ - Texas - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MARTINEZ | 463-34-5987 | February 11, 1886 | August 1, 1966 | 80 years | TX | 78221 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 461-74-4698 | November 4, 1888 | May 1, 1967 | 78 years | TX | 79917 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 455-03-1007 | March 26, 1900 | October 1, 1967 | 67 years | TX | 78237 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 465-38-1322 | November 4, 1895 | February 1, 1968 | 72 years | TX | 78040 (Laredo, Webb County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-26-2127 | August 18, 1895 | September 1, 1971 | 76 years | TX | 78570 (Mercedes, Hidalgo County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 453-05-3687 | November 4, 1896 | February 1, 1972 | 75 years | TX | 79905 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 467-10-2028 | February 8, 1901 | December 1, 1973 | 72 years | TX | 78207 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 457-44-9058 | April 4, 1912 | March 1, 1974 | 61 years | TX | 78550 (Harlingen, Cameron County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 457-44-6848 | November 4, 1910 | July 1, 1975 | 64 years | TX | 78596 (Weslaco, Hidalgo County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 454-07-5043 | January 26, 1897 | April 1, 1976 | 79 years | TX | 78040 (Laredo, Webb County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 319-26-0701 | November 4, 1900 | March 1, 1977 | 76 years | TX | 76106 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-38-2885 | November 2, 1929 | July 1, 1977 | 47 years | TX | 78852 (Eagle Pass, Maverick County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 465-34-2851 | November 4, 1929 | November 1, 1978 | 48 years | TX | 79901 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 455-42-7075 | September 8, 1895 | June 1, 1979 | 83 years | TX | 78237 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-40-0641 | September 11, 1930 | August 1, 1980 | 49 years | TX | 78387 (Sinton, San Patricio County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-32-8373 | June 6, 1898 | January 1, 1982 | 83 years | TX | 79701 (Midland, Midland County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 454-96-3468 | November 12, 1903 | May 1, 1982 | 78 years | TX | 76307 (Wichita Falls, Wichita County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-76-0319 | February 1, 1920 | April 1, 1986 | 66 years | TX | 78840 (Del Rio, Val Verde County) | 78840 (Del Rio, Val Verde County) | |||
| CARLOS MARTINEZ | 465-68-3014 | March 7, 1944 | July 1, 1986 | 42 years | TX | 78207 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 557-70-1119 | November 2, 1941 | August 1, 1987 | 45 years | TX | 79936 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS M MARTINEZ | 461-74-1009 | January 25, 1894 | December 29, 1988 | 94 years | TX | 78216 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 465-38-1403 | September 11, 1927 | September 12, 1992 | 65 years | TX | 78040 (Laredo, Webb County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 458-55-5883 | April 6, 1976 | December 1, 1992 | 16 years | TX | 77053 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 466-30-8273 | November 4, 1907 | January 1, 1993 | 85 years | TX | 78041 (Laredo, Webb County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 572-48-1821 | August 23, 1929 | January 30, 1993 | 63 years | TX | 78228 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS J MARTINEZ | 519-14-4772 | September 1, 1903 | January 2, 1995 | 91 years | TX | 79902 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS G MARTINEZ | 449-58-7405 | December 31, 1931 | March 11, 1995 | 63 years | TX | 78043 (Laredo, Webb County) | ||||
| CARLOS H MARTINEZ | 463-01-3543 | July 5, 1918 | November 5, 1995 | 77 years | TX | 76371 (Munday, Knox County) | ||||
| CARLOS G MARTINEZ | 451-94-2225 | October 11, 1947 | July 18, 1996 | 48 years | TX | 78064 (Pleasanton, Atascosa County) | ||||
| CARLOS P MARTINEZ | 464-50-3102 | November 11, 1930 | January 6, 1997 | 66 years | TX | 77009 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 461-48-5453 | November 4, 1926 | January 13, 1997 | 70 years | TX | 78577 (Pharr, Hidalgo County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 467-32-6562 | November 4, 1921 | September 11, 1997 | 75 years | TX | 78741 (Austin, Travis County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 459-50-0173 | December 11, 1931 | December 30, 1997 | 66 years | TX | 78214 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 456-14-2475 | July 1, 1908 | March 12, 1998 | 89 years | TX | 78203 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS J MARTINEZ | 561-06-2582 | August 17, 1949 | July 15, 1998 | 48 years | TX | 79914 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS M MARTINEZ | 361-24-5727 | September 26, 1922 | November 17, 1998 | 76 years | TX | 77075 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 452-24-6239 | July 16, 1922 | May 28, 1999 | 76 years | TX | 79930 (El Paso, El Paso County) | 79930 (El Paso, El Paso County) | |||
| CARLOS MARTINEZ | 063-22-7398 | June 24, 1923 | June 12, 2000 | 76 years | TX | 77012 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS H MARTINEZ | 455-34-0257 | October 14, 1929 | June 25, 2001 | 71 years | TX | 76116 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| CARLOS E MARTINEZ | 641-70-4037 | April 9, 2000 | March 10, 2002 | 1 years | TX | 75216 (Dallas, Dallas County) | ||||
| CARLOS R MARTINEZ | 457-56-1858 | January 17, 1940 | April 5, 2002 | 62 years | TX | 78223 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 463-19-9325 | February 3, 1962 | April 30, 2002 | 40 years | TX | 78572 (Mission, Hidalgo County) | ||||
| CARLOS C MARTINEZ | 454-25-7806 | November 30, 1968 | June 28, 2003 | 34 years | TX | 79936 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 461-61-1838 | November 6, 1981 | July 19, 2003 | 21 years | TX | 79907 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS O MARTINEZ | 571-62-3600 | November 12, 1936 | July 30, 2004 | 67 years | TX | 75227 (Dallas, Dallas County) | ||||
| CARLOS T MARTINEZ | 465-30-5666 | March 6, 1914 | August 10, 2004 | 90 years | TX | 78228 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 456-82-0861 | May 21, 1948 | August 16, 2004 | 56 years | TX | 77905 (Victoria, Victoria County) | ||||
| CARLOS J MARTINEZ | 462-70-8686 | September 30, 1942 | October 6, 2004 | 62 years | TX | 76706 (Robinson, McLennan County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 343-44-3957 | June 10, 1950 | December 3, 2004 | 54 years | TX | 75233 (Dallas, Dallas County) | ||||
| CARLOS N MARTINEZ | 465-52-0571 | March 8, 1937 | July 17, 2005 | 68 years | TX | 76448 (Eastland, Eastland County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 454-22-6884 | February 10, 1914 | March 9, 2006 | 92 years | TX | 78572 (Mission, Hidalgo County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 452-15-1122 | September 7, 1958 | May 30, 2006 | 47 years | TX | 77022 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 449-58-8450 | April 21, 1937 | October 31, 2007 | 70 years | TX | 78380 (La Paloma-Lost Creek) | ||||
| CARLOS R MARTINEZ | 458-74-5352 | February 24, 1948 | March 4, 2008 | 60 years | TX | 78204 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 453-76-5214 | September 2, 1942 | June 10, 2008 | 65 years | TX | 78520 (Brownsville, Cameron County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 525-88-2594 | August 30, 1938 | August 5, 2008 | 69 years | TX | 79912 (El Paso, El Paso County) | ||||
| CARLOS GARZA MARTINEZ | 461-58-5502 | January 15, 1920 | August 5, 2008 | 88 years | TX | 77011 (Houston, Harris County) | ||||
| CARLOS G MARTINEZ | 462-08-4740 | September 13, 1955 | August 14, 2008 | 52 years | TX | 78131 (New Braunfels, Comal County) | ||||
| CARLOS ARTURO MARTINEZ | 453-19-3603 | March 10, 1959 | December 27, 2008 | 49 years | TX | 78228 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 474-40-1257 | June 16, 1938 | March 6, 2009 | 70 years | TX | 79072 (Plainview, Denton County) | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 457-94-2213 | September 26, 1927 | June 27, 2009 | 81 years | TX | 78237 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS MANUEL MARTINEZ | 556-19-8565 | February 12, 1957 | August 18, 2009 | 52 years | TX | 78220 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| CARLOS R MARTINEZ | 466-32-1273 | September 11, 1927 | August 19, 2009 | 81 years | TX | 78237 (San Antonio, Bexar County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARTINEZ increased from 0.234% in 1990 to 0.287% (775072 people) in year 2000. Last name MARTINEZ moved from 19th to 11th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARTINEZ:
- LAWRENCE MARTINEZ
- AMPARO MARTINEZ
- FEDERICO MARTINEZ
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

