Last name BUSHEY from 5401 zip code area - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| Last name BUSHEY from 5401 zip code area - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES BUSHEY | 009-09-6744 | March 27, 1899 | July 1, 1965 | 66 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| BURTON BUSHEY | 008-38-8225 | August 17, 1877 | March 15, 1966 | 88 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| EDWARD BUSHEY | 008-07-2651 | May 6, 1887 | March 1, 1970 | 82 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ZOA BUSHEY | 008-38-8228 | July 16, 1876 | May 1, 1970 | 93 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| FABIEN BUSHEY | 009-09-1915 | February 8, 1901 | March 1, 1971 | 70 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| RUDOLPH BUSHEY | 008-09-1120 | January 31, 1908 | March 1, 1974 | 66 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ROSS BUSHEY | 009-07-0928 | August 15, 1907 | March 1, 1975 | 67 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| PEARL BUSHEY | 009-03-1773 | March 13, 1900 | December 1, 1975 | 75 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| JANE BUSHEY | 009-22-7897 | June 15, 1909 | February 1, 1977 | 67 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| DOROTHY BUSHEY | 008-12-2070 | February 27, 1897 | February 1, 1978 | 80 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ALBERT BUSHEY | 705-14-9911 | August 16, 1911 | October 1, 1978 | 67 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| DOLOR BUSHEY | 008-14-9106 | August 25, 1928 | December 1, 1978 | 50 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| DONALD BUSHEY | 008-05-7525 | August 26, 1907 | July 1, 1979 | 71 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| JOHN BUSHEY | 008-05-2668 | September 18, 1905 | October 1, 1979 | 74 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | 05401 (Burlington, Chittenden County) | |||
| BERNARD BUSHEY | 009-05-5775 | August 6, 1922 | May 1, 1980 | 57 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | 05401 (Burlington, Chittenden County) | |||
| ALICE BUSHEY | 009-07-0931 | May 19, 1900 | August 1, 1980 | 80 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| CECIL BUSHEY | 008-28-4336 | March 21, 1925 | October 1, 1981 | 56 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | 05401 (Burlington, Chittenden County) | |||
| WILBURT BUSHEY | 008-05-3907 | June 2, 1912 | June 1, 1982 | 69 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| JOAN BUSHEY | 043-24-7540 | June 8, 1929 | May 1, 1983 | 53 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| CHRISTINA BUSHEY | 009-10-9034 | April 2, 1918 | April 1, 1984 | 65 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| THERESA BUSHEY | 008-09-1194 | November 12, 1894 | February 1, 1985 | 90 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| JENNIE L BUSHEY | 009-16-3179 | December 11, 1922 | February 21, 1988 | 65 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| IRMA BUSHEY | 008-14-9176 | May 17, 1924 | September 4, 1993 | 69 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| FRANK J BUSHEY | 008-48-6098 | September 13, 1962 | March 19, 1995 | 32 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ODNA M BUSHEY | 008-05-3762 | May 3, 1907 | February 1, 1996 | 88 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ISABELLE M BUSHEY | 009-10-4675 | August 12, 1908 | September 9, 1997 | 89 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| ELLEN M BUSHEY | 008-16-5220 | March 30, 1926 | March 19, 1999 | 72 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
| CINDY L BUSHEY | 008-46-8769 | December 2, 1962 | September 1, 2003 | 40 years | VT | 05401 (Burlington, Chittenden County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name BUSHEY in year 2000: 0.002% (5343 people). This puts this last name on the 5282nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name BUSHEY:
- BUSHEY born in 1912
- BUSHEY born in 1913
- BUSHEY born in 1910
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

