BRACH: JOHN, DANIEL, JACOB - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| BRACH: JOHN, DANIEL, JACOB - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPHANIE BRACH | 081-22-7167 | September 13, 1892 | August 1, 1967 | 74 years | NY | 10538 (Larchmont, Westchester County) | ||||
| BONIFACI BRACH | 123-12-1506 | June 2, 1888 | December 1, 1967 | 79 years | NY | 10038 (New York, Bronx County) | ||||
| JOSEPH BRACH | 105-30-8242 | September 20, 1881 | August 1, 1968 | 86 years | NY | 13309 (Boonville, Oneida County) | ||||
| DENIS BRACH | 127-24-3702 | September 16, 1898 | May 1, 1969 | 70 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| MICHAEL BRACH | 069-07-3163 | January 18, 1887 | August 1, 1970 | 83 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| JULIA BRACH | 062-18-2588 | March 21, 1904 | December 1, 1971 | 67 years | NY | 14206 (Buffalo, Erie County) | ||||
| JOHN BRACH | 106-12-7359 | March 24, 1896 | May 1, 1972 | 76 years | NY | 14225 (Cheektowaga, Erie County) | ||||
| HELEN BRACH | 106-05-6603 | December 27, 1897 | December 1, 1973 | 75 years | NY | 14141 (Springville, Erie County) | ||||
| ALBERT BRACH | 065-20-5077 | May 27, 1897 | February 1, 1975 | 77 years | NY | 14207 (Buffalo, Erie County) | ||||
| WALTER BRACH | 057-01-3264 | March 22, 1903 | March 1, 1975 | 71 years | NY | 11563 (Lynbrook, Nassau County) | ||||
| HARRY BRACH | 093-30-8947 | August 4, 1908 | April 1, 1975 | 66 years | NY | 12549 (Montgomery, Orange County) | ||||
| YVONNE BRACH | 072-32-8444 | October 5, 1907 | July 1, 1975 | 67 years | NY | 11563 (Lynbrook, Nassau County) | ||||
| MARY BRACH | 060-40-7816 | August 3, 1887 | September 1, 1976 | 89 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| RALPH BRACH | 094-10-3413 | May 27, 1914 | October 1, 1977 | 63 years | NY | 12589 (Wallkill, Ulster County) | ||||
| MARGARET BRACH | 060-22-3259 | June 1, 1889 | January 1, 1978 | 88 years | NY | 14094 (Lockport, Niagara County) | 14010 | |||
| LEO BRACH | 134-01-3237 | November 29, 1900 | January 1, 1978 | 77 years | NY | 14150 (Tonawanda, Erie County) | ||||
| STEPHEN BRACH | 096-10-7586 | April 25, 1909 | December 1, 1978 | 69 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| ELLEANORA BRACH | 062-52-7361 | January 27, 1898 | March 1, 1979 | 81 years | NY | 14218 (Buffalo, Erie County) | ||||
| ELIANE BRACH | 111-22-4108 | May 4, 1902 | June 1, 1980 | 78 years | NY | 10015 (New York, Bronx County) | ||||
| J BRACH | 050-16-8144 | May 15, 1920 | September 1, 1980 | 60 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| ANGIE BRACH | 073-44-3098 | November 27, 1910 | January 1, 1981 | 70 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| JACOB BRACH | 070-09-5442 | October 11, 1886 | February 1, 1981 | 94 years | NY | 14220 (Buffalo, Erie County) | 14218 (Buffalo, Erie County) | |||
| MARION BRACH | 058-52-0731 | March 21, 1887 | February 1, 1982 | 94 years | NY | 14202 (Buffalo, Erie County) | ||||
| MAGDALENA BRACH | 126-03-3248 | August 19, 1892 | March 1, 1982 | 89 years | NY | 14215 (Buffalo, Erie County) | ||||
| SOPHIE BRACH | 095-20-9453 | November 28, 1894 | May 1, 1982 | 87 years | NY | 13309 (Boonville, Oneida County) | ||||
| JOHN BRACH | 072-24-6622 | December 4, 1923 | June 1, 1982 | 58 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| JOSEPH BRACH | 083-36-4190 | January 23, 1910 | December 1, 1982 | 72 years | NY | 14621 (Rochester, Monroe County) | ||||
| MYRON BRACH | 069-05-4156 | March 19, 1916 | September 1, 1983 | 67 years | NY | 12205 (Colonie, Albany County) | 12019 (Country Knolls, Saratoga County) | |||
| ANN BRACH | 091-07-2790 | May 15, 1907 | April 1, 1984 | 76 years | NY | 10705 (Yonkers, Westchester County) | ||||
| AMELIA BRACH | 112-36-3758 | July 2, 1894 | May 1, 1984 | 89 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| HENRY BRACH | 090-32-1848 | August 2, 1896 | November 1, 1984 | 88 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| MARY BRACH | 087-30-5637 | June 12, 1937 | March 1, 1985 | 47 years | NY | 12589 (Wallkill, Ulster County) | 12589 (Wallkill, Ulster County) | |||
| WALTER BRACH | 074-14-5048 | December 8, 1905 | February 1, 1986 | 80 years | NY | 12508 (Beacon, Dutchess County) | ||||
| WILLIAM F BRACH | 066-12-8076 | October 27, 1917 | January 1, 1992 | 74 years | NY | 14032 (Clarence Center, Erie County) | ||||
| CARL BRACH | 066-14-9793 | June 16, 1919 | March 7, 1993 | 73 years | NY | 12520 (Cornwall on Hudson) | ||||
| DANIEL D BRACH | 070-07-0378 | October 2, 1905 | July 1, 1993 | 87 years | NY | 14127 (Orchard Park, Erie County) | ||||
| CLARA M BRACH | 065-34-5434 | August 30, 1902 | October 19, 1995 | 93 years | NY | 14612 (Rochester, Monroe County) | ||||
| LEOPOLD BRACH | 120-42-2595 | December 26, 1917 | July 14, 1996 | 78 years | NY | 10950 (Monroe, Orange County) | ||||
| JACOB J BRACH | 074-12-4879 | May 25, 1916 | December 23, 1997 | 81 years | NY | 14032 (Clarence Center, Erie County) | ||||
| REGINA A BRACH | 104-09-8259 | August 19, 1910 | September 25, 1998 | 88 years | NY | 14626 (Greece, Monroe County) | ||||
| NELLIE M BRACH | 094-16-2213 | October 7, 1922 | September 10, 1999 | 76 years | NY | 14127 (Orchard Park, Erie County) | ||||
| DANIEL F BRACH | 083-14-3020 | June 13, 1923 | September 18, 1999 | 76 years | NY | 11701 (Amityville, Suffolk County) | ||||
| GEORGE L BRACH | 071-01-8279 | May 23, 1909 | November 12, 1999 | 90 years | NY | 14217 (Buffalo, Erie County) | ||||
| LORETTA C BRACH | 106-03-3068 | June 8, 1901 | September 16, 2000 | 99 years | NY | 14221 (Buffalo, Erie County) | ||||
| LEAH BRACH | 071-82-0130 | May 29, 1990 | December 26, 2001 | 11 years | NY | 10950 (Monroe, Orange County) | ||||
| JANE M BRACH | 015-03-4680 | July 21, 1918 | August 10, 2002 | 84 years | NY | 14075 (Hamburg, Greene County) | ||||
| RUTH D BRACH | 204-05-4483 | October 15, 1919 | December 10, 2002 | 83 years | NY | 11701 (Amityville, Suffolk County) | ||||
| CHARLES H BRACH | 106-01-9182 | January 6, 1918 | July 10, 2003 | 85 years | NY | 14075 (Hamburg, Greene County) | ||||
| JOHN A BRACH | 071-16-6059 | June 12, 1920 | August 30, 2003 | 83 years | NY | 14032 (Clarence Center, Erie County) | ||||
| PATRICIA M BRACH | 082-24-5580 | April 1, 1923 | February 17, 2004 | 80 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | ||||
| PEARL M BRACH | 118-07-8883 | February 26, 1915 | March 16, 2004 | 89 years | NY | 14217 (Buffalo, Erie County) | ||||
| ARDELL C BRACH | 117-26-1160 | November 2, 1929 | March 15, 2005 | 75 years | NY | 13309 (Boonville, Oneida County) | ||||
| JENNIE BRACH | 106-09-4145 | January 9, 1919 | September 22, 2005 | 86 years | NY | 14224 (West Seneca, Erie County) | ||||
| JESSIE C BRACH | 069-07-2188 | October 14, 1918 | February 8, 2006 | 87 years | NY | 12086 (Hagaman, Montgomery County) | 12019 (Country Knolls, Saratoga County) | |||
| JOHN W BRACH | 058-16-1937 | May 28, 1918 | May 20, 2006 | 87 years | NY | 14127 (Orchard Park, Erie County) | ||||
| PAUL H BRACH | 086-28-4520 | March 13, 1924 | November 16, 2007 | 83 years | NY | 11975 (Wainscott, Suffolk County) | ||||
| FREDERICK J BRACH | 116-16-5976 | March 21, 1925 | August 27, 2008 | 83 years | NY | 13309 (Boonville, Oneida County) | ||||
| CHESTER F BRACH | 065-14-9677 | September 10, 1921 | May 3, 2009 | 87 years | NY | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | 12010 (Amsterdam, Montgomery County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name BRACH in year 2000: 0.001% (1269 people). This puts this last name on the 58312th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

