ABRAHAM GOLDBERG - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ABRAHAM GOLDBERG - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM GOLDBERG | 037-05-1636 | January 19, 1909 | June 1, 1957 | 48 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 145-05-9594 | December 1, 1958 | ||||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 033-16-6804 | July 25, 1894 | August 1, 1962 | 68 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 135-22-2552 | December 5, 1875 | January 1, 1963 | 87 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 202-01-9734 | March 28, 1911 | June 1, 1963 | 52 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 286-07-5413 | January 15, 1877 | May 1, 1965 | 88 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 151-03-1468 | October 24, 1905 | September 1, 1965 | 59 years | NJ | 07410 (Fair Lawn, Bergen County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 034-26-7141 | October 27, 1893 | May 1, 1966 | 72 years | MA | 02124 (Boston, Suffolk County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 372-18-5126 | January 31, 1896 | August 1, 1966 | 70 years | MI | 48223 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 018-16-2800 | December 1, 1902 | January 1, 1968 | 65 years | MA | 02124 (Boston, Suffolk County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 092-09-6240 | December 20, 1916 | April 1, 1968 | 51 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 142-07-4526 | March 7, 1893 | November 1, 1968 | 75 years | NJ | 07762 (Spring Lake, Monmouth County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 022-05-9618 | January 14, 1908 | May 1, 1969 | 61 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 056-16-0293 | July 1, 1969 | ||||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 083-09-5894 | December 4, 1912 | January 1, 1970 | 57 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 129-14-1069 | November 11, 1915 | August 1, 1971 | 55 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 180-14-4507 | January 18, 1914 | November 1, 1971 | 57 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 110-09-3963 | November 5, 1908 | December 1, 1971 | 63 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 146-10-5887 | August 1, 1905 | February 1, 1972 | 66 years | NJ | 07675 (River Vale, Bergen County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 189-09-3718 | June 23, 1904 | June 1, 1972 | 67 years | PA | 18510 (Scranton, Lackawanna County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 091-10-3529 | July 24, 1895 | June 1, 1972 | 76 years | NJ | 07093 (West New York, Hudson County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 138-05-4570 | August 15, 1898 | September 1, 1972 | 74 years | MD | 20787 (Hyattsville, Prince George's County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 102-05-4271 | October 27, 1896 | November 1, 1972 | 76 years | NY | 11023 (Great Neck, Nassau County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 065-01-8518 | November 18, 1904 | March 1, 1973 | 68 years | NY | 10016 (New York, Bronx County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 060-09-2350 | July 30, 1904 | August 1, 1973 | 69 years | NY | 12572 (Rhinebeck, Dutchess County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 087-05-6969 | January 15, 1894 | October 1, 1973 | 79 years | 11235 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 090-09-4371 | March 15, 1910 | October 1, 1974 | 64 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 051-05-3696 | October 6, 1904 | November 1, 1975 | 71 years | 11692 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 090-10-7827 | May 29, 1912 | November 1, 1975 | 63 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 043-14-7733 | July 14, 1918 | December 1, 1975 | 57 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 102-09-4403 | August 20, 1893 | December 1, 1975 | 82 years | 11368 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 120-05-3054 | December 25, 1906 | March 1, 1976 | 69 years | CA | 90680 (Stanton, Orange County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 083-10-3145 | February 8, 1912 | March 1, 1976 | 64 years | NY | 10952 (Monsey, Rockland County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 068-24-6641 | December 23, 1893 | April 1, 1976 | 82 years | CA | 91302 (Calabasas, Los Angeles County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 455-76-1206 | May 10, 1901 | May 1, 1976 | 74 years | TX | 76110 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 577-07-3522 | August 2, 1896 | September 1, 1976 | 80 years | MD | 20783 (Adelphi, Prince George's County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 044-09-6310 | May 28, 1913 | October 1, 1976 | 63 years | CT | 06360 (Norwich, New London County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 059-05-1356 | May 10, 1894 | September 1, 1977 | 83 years | 11434 | 11230 | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 163-05-3750 | May 11, 1912 | February 1, 1978 | 65 years | PA | 19140 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 433-16-2707 | November 28, 1908 | August 1, 1978 | 69 years | TX | 75230 (Dallas, Dallas County) | 75230 (Dallas, Dallas County) | |||
| ABRAHAM GOLDBERG | 097-32-2077 | June 8, 1902 | October 1, 1978 | 76 years | NY | 12061 (East Greenbush, Rensselaer County) | 10472 | |||
| ABRAHAM GOLDBERG | 112-18-8863 | May 24, 1909 | July 1, 1979 | 70 years | FL | 33401 (West Palm Beach, Palm Beach County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 158-26-4697 | February 15, 1903 | September 1, 1979 | 76 years | NJ | 07304 (Jersey City, Hudson County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 089-01-7335 | June 21, 1908 | April 1, 1980 | 71 years | NY | 13856 (Walton, Delaware County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 024-09-0094 | July 14, 1906 | November 1, 1980 | 74 years | 91605 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 052-03-7869 | May 28, 1915 | June 1, 1981 | 66 years | 11235 | 11235 | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 057-09-0533 | October 12, 1911 | November 1, 1981 | 70 years | FL | 33141 (Miami Beach, Miami-Dade County) | 33141 (Miami Beach, Miami-Dade County) | |||
| ABRAHAM GOLDBERG | 157-12-8956 | November 1, 1896 | September 1, 1982 | 85 years | NJ | 07305 (Jersey City, Hudson County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 025-16-6021 | July 5, 1904 | May 1, 1983 | 78 years | MA | 02360 (Plymouth, Plymouth County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 041-01-4123 | July 29, 1918 | August 1, 1983 | 65 years | CT | 06516 (West Haven, New Haven County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 022-01-0827 | August 31, 1897 | April 1, 1984 | 86 years | MA | 02143 (Somerville, Middlesex County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 082-01-4188 | May 9, 1901 | September 1, 1984 | 83 years | MA | 01907 (Swampscott, Essex County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 113-03-2078 | September 24, 1908 | October 1, 1984 | 76 years | FL | 32204 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 046-03-4781 | November 9, 1910 | October 1, 1984 | 73 years | FL | 33019 (Hollywood, Broward County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 084-24-2086 | November 9, 1906 | April 1, 1985 | 78 years | NY | 13208 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 109-05-0804 | October 10, 1905 | October 1, 1985 | 79 years | 11360 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 091-07-0135 | February 7, 1904 | June 1, 1986 | 82 years | 11360 | 11360 | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 550-09-6175 | May 26, 1903 | October 1, 1986 | 83 years | CA | 90211 (Beverly Hills, Los Angeles County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 064-20-9543 | February 24, 1915 | March 1, 1987 | 72 years | NY | 11793 (Wantagh, Nassau County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 139-01-5724 | March 15, 1907 | May 1, 1987 | 80 years | 07078 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 043-01-6891 | May 6, 1906 | April 21, 1989 | 82 years | 92010 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 088-12-1777 | May 10, 1898 | May 1, 1989 | 90 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 089-07-8008 | May 1, 1911 | June 16, 1989 | 78 years | CT | 06606 (Bridgeport, Fairfield County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 568-09-9503 | September 1, 1901 | July 19, 1989 | 87 years | CA | 90057 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ABRAHAM A GOLDBERG | 023-05-0955 | September 4, 1904 | March 30, 1990 | 85 years | FL | 33442 (Deerfield Beach, Broward County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 138-07-8902 | January 5, 1910 | November 13, 1990 | 80 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 153-22-2780 | May 10, 1897 | November 14, 1990 | 93 years | NJ | 07042 (Montclair, Essex County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 045-05-2973 | March 11, 1913 | December 31, 1990 | 77 years | ||||||
| ABRAHAM L GOLDBERG | 032-10-9903 | April 6, 1915 | August 11, 1991 | 76 years | ||||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 095-16-9332 | February 12, 1920 | January 13, 1992 | 71 years | NY | 10805 (New Rochelle, Westchester County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 218-32-3647 | May 9, 1903 | October 29, 1992 | 89 years | 21111 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 055-01-9766 | August 16, 1908 | October 11, 1993 | 85 years | 34952 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 023-03-7033 | November 11, 1912 | November 12, 1993 | 81 years | 06117 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 096-03-5506 | October 16, 1898 | February 5, 1994 | 95 years | CA | 90064 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ABRAHAM H GOLDBERG | 066-18-4218 | September 9, 1905 | March 21, 1996 | 90 years | NJ | 07024 (Fort Lee, Bergen County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 078-18-7905 | July 26, 1905 | December 21, 1997 | 92 years | CA | 90803 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 136-14-5868 | January 21, 1920 | January 18, 1998 | 77 years | NJ | 07932 (Florham Park, Morris County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 081-03-9532 | February 22, 1904 | May 24, 1998 | 94 years | 11004 | |||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 068-09-7918 | October 23, 1908 | April 14, 1999 | 90 years | FL | 33161 (Biscayne Park, Miami-Dade County) | ||||
| ABRAHAM S GOLDBERG | 010-09-0560 | May 19, 1914 | April 24, 1999 | 84 years | MA | 02072 (Stoughton, Norfolk County) | ||||
| ABRAHAM M GOLDBERG | 040-18-4579 | July 26, 1920 | February 24, 2001 | 80 years | CT | 06095 (Windsor, Hartford County) | ||||
| ABRAHAM GOLDBERG | 158-09-5565 | November 25, 1916 | August 6, 2004 | 87 years | AZ | 85254 (Scottsdale, Maricopa County) | ||||
| ABRAHAM M GOLDBERG | 132-09-5132 | August 13, 1915 | December 16, 2004 | 89 years | 11225 | |||||
| ABRAHAM J GOLDBERG | 123-01-8883 | April 23, 1918 | June 19, 2008 | 90 years | NY | 11581 (South Valley Stream, Nassau County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name GOLDBERG increased from 0.01% in 1990 to 0.011% (29968 people) in year 2000. Last name GOLDBERG moved from 1207th to 1069th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name GOLDBERG:
- GOLDBERG born in 1912
- SIDNEY GOLDBERG
- SYLVIA GOLDBERG
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

