AARON THOMAS - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| AARON THOMAS - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON THOMAS | 419-14-2311 | January 10, 1917 | September 1, 1946 | 29 years | ||||||
| AARON THOMAS | 510-16-2063 | July 25, 1905 | April 1, 1959 | 53 years | ||||||
| AARON THOMAS | 427-03-5433 | May 4, 1894 | April 1, 1960 | 65 years | ||||||
| AARON THOMAS | 269-09-8189 | August 17, 1898 | January 1, 1963 | 64 years | ||||||
| AARON THOMAS | 452-18-6337 | September 24, 1892 | January 1, 1963 | 70 years | ||||||
| AARON THOMAS | 264-05-3779 | January 31, 1884 | May 1, 1963 | 79 years | ||||||
| AARON THOMAS | 140-26-5662 | December 22, 1882 | August 1, 1963 | 80 years | ||||||
| AARON THOMAS | 240-32-8802 | June 18, 1899 | April 1, 1964 | 64 years | ||||||
| AARON THOMAS | 266-28-8577 | April 8, 1921 | May 1, 1964 | 43 years | ||||||
| AARON THOMAS | 274-16-4433 | January 13, 1884 | November 1, 1965 | 81 years | ||||||
| AARON THOMAS | 450-10-4909 | March 12, 1896 | March 1, 1966 | 69 years | TX | 75204 (Dallas, Dallas County) | ||||
| AARON THOMAS | 457-26-0952 | September 29, 1920 | May 1, 1966 | 45 years | ||||||
| AARON THOMAS | 415-03-7519 | March 7, 1908 | December 1, 1966 | 58 years | ||||||
| AARON THOMAS | 242-12-6321 | March 18, 1886 | June 1, 1967 | 81 years | 28770 | |||||
| AARON THOMAS | 417-16-2787 | June 25, 1913 | July 1, 1967 | 54 years | ||||||
| AARON THOMAS | 451-10-7833 | November 22, 1914 | June 18, 1968 | 53 years | ||||||
| AARON THOMAS | 512-32-2949 | May 18, 1887 | December 1, 1968 | 81 years | KS | 67123 (Potwin, Butler County) | ||||
| AARON THOMAS | 456-01-2392 | June 24, 1892 | December 1, 1968 | 76 years | TX | 76448 (Eastland, Eastland County) | ||||
| AARON THOMAS | 418-16-2649 | May 31, 1901 | January 1, 1969 | 67 years | GA | 30728 (La Fayette) | ||||
| AARON THOMAS | 532-16-6204 | March 5, 1893 | April 1, 1969 | 76 years | WA | 98201 (Everett, Snohomish County) | ||||
| AARON THOMAS | 306-10-4894 | April 20, 1905 | June 1, 1970 | 65 years | IN | 46324 (Hammond, Lake County) | ||||
| AARON THOMAS | 264-03-1297 | February 6, 1894 | February 1, 1971 | 76 years | FL | 33860 (Mulberry, Polk County) | ||||
| AARON THOMAS | 424-24-9469 | March 13, 1913 | July 1, 1972 | 59 years | ||||||
| AARON THOMAS | 288-07-9523 | February 20, 1901 | November 1, 1972 | 71 years | OH | 45408 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| AARON THOMAS | 513-38-8055 | July 28, 1898 | December 1, 1972 | 74 years | KS | 67669 (Stockton, Rooks County) | ||||
| AARON THOMAS | 247-18-5269 | March 12, 1919 | April 1, 1973 | 54 years | SC | 29388 (Woodruff, Spartanburg County) | ||||
| AARON THOMAS | 031-05-5301 | November 23, 1909 | August 1, 1974 | 64 years | MA | 01201 (Pittsfield, Berkshire County) | ||||
| AARON THOMAS | 255-30-9234 | July 27, 1927 | September 1, 1975 | 48 years | OH | 45502 (Lawrenceville, Clark County) | ||||
| AARON THOMAS | 530-09-5152 | September 30, 1896 | December 1, 1975 | 79 years | CO | 80215 (Denver, Denver County) | ||||
| AARON THOMAS | 405-40-4475 | February 16, 1934 | December 1, 1975 | 41 years | ||||||
| AARON THOMAS | 426-26-8495 | December 9, 1917 | March 1, 1976 | 58 years | ||||||
| AARON THOMAS | 399-10-8289 | October 3, 1915 | March 1, 1977 | 61 years | MN | 55103 (St. Paul, Ramsey County) | ||||
| AARON THOMAS | 313-32-7740 | September 28, 1936 | May 1, 1978 | 41 years | IN | 47421 (Bedford, Lawrence County) | ||||
| AARON THOMAS | 185-28-2501 | November 2, 1894 | June 1, 1978 | 83 years | PA | 17325 (Gettysburg, Adams County) | 17325 (Gettysburg, Adams County) | |||
| AARON THOMAS | 466-42-8073 | May 8, 1924 | October 1, 1979 | 55 years | TX | 77048 (Houston, Harris County) | ||||
| AARON THOMAS | 435-24-1126 | November 15, 1917 | January 1, 1980 | 62 years | LA | 70589 (Washington, St. Landry County) | 70570 (Opelousas, St. Landry County) | |||
| AARON THOMAS | 438-30-7536 | April 26, 1920 | April 1, 1980 | 59 years | LA | 70764 (Plaquemine, Iberville County) | ||||
| AARON THOMAS | 458-20-1825 | June 8, 1918 | December 1, 1982 | 64 years | TX | 75076 (Pottsboro, Grayson County) | ||||
| AARON THOMAS | 351-03-4432 | May 26, 1913 | November 1, 1983 | 70 years | IL | 60619 (Chicago, Cook County) | ||||
| AARON THOMAS | 225-09-3788 | December 15, 1892 | January 1, 1984 | 91 years | VA | 23705 (Portsmouth, Portsmouth (city) County) | ||||
| AARON THOMAS | 453-07-0803 | February 14, 1908 | October 1, 1984 | 76 years | CA | 95003 (Aptos, Santa Cruz County) | 95003 (Aptos, Santa Cruz County) | |||
| AARON THOMAS | 404-10-1544 | February 22, 1911 | February 1, 1985 | 73 years | 37819 | 37819 | ||||
| AARON THOMAS | 034-22-8630 | June 10, 1932 | June 1, 1985 | 52 years | CA | 94109 (San Francisco, San Francisco County) | 94109 (San Francisco, San Francisco County) | |||
| AARON THOMAS | 431-62-4925 | October 16, 1936 | February 1, 1986 | 49 years | AR | 72058 (Greenbrier, Faulkner County) | ||||
| AARON THOMAS | 259-70-4735 | August 25, 1910 | July 1, 1986 | 75 years | GA | 31516 (Blackshear, Pierce County) | 31557 (Patterson, Madison County) | |||
| AARON THOMAS | 247-10-8983 | July 18, 1920 | January 1, 1987 | 66 years | SC | 29055 (Great Falls, Chester County) | 29055 (Great Falls, Chester County) | |||
| AARON THOMAS | 426-70-7518 | April 10, 1906 | November 1, 1987 | 81 years | MS | 38941 (Itta Bena, Leflore County) | ||||
| AARON THOMAS | 139-07-3653 | October 13, 1909 | October 29, 1989 | 80 years | NJ | 07050 (Orange, Essex County) | ||||
| AARON P THOMAS | 247-66-3279 | October 10, 1942 | February 19, 1991 | 48 years | ||||||
| AARON THOMAS | 227-12-8494 | June 2, 1911 | June 1, 1991 | 79 years | VA | 23872 (McKenney, Dinwiddie County) | 23872 (McKenney, Dinwiddie County) | |||
| AARON N THOMAS | 431-07-5817 | August 8, 1913 | August 29, 1991 | 78 years | ||||||
| AARON THOMAS | 248-62-1627 | July 9, 1939 | October 25, 1991 | 52 years | NJ | 08609 (Trenton, Mercer County) | ||||
| AARON R THOMAS | 413-20-3465 | August 28, 1915 | November 1, 1991 | 76 years | ||||||
| AARON THOMAS | 240-18-4686 | May 7, 1914 | March 1, 1992 | 77 years | ||||||
| AARON S THOMAS | 579-50-8349 | January 10, 1942 | July 31, 1992 | 50 years | MO | 65808 (Springfield, Greene County) | ||||
| AARON J THOMAS | 167-03-3266 | August 18, 1901 | September 3, 1993 | 92 years | 15044 | |||||
| AARON C THOMAS | 430-20-2158 | December 19, 1922 | May 15, 1994 | 71 years | CA | 93003 (San Buenaventura (Ventura)) | ||||
| AARON THOMAS | 421-32-0239 | July 29, 1940 | July 29, 1994 | 54 years | ||||||
| AARON R THOMAS | 526-35-6125 | August 5, 1962 | August 1, 1994 | 31 years | AZ | 85211 (Mesa, Maricopa County) | ||||
| AARON THOMAS | 410-42-8633 | March 19, 1931 | February 23, 1996 | 64 years | OR | 97420 (Coos Bay, Coos County) | ||||
| AARON R THOMAS | 238-28-1964 | January 23, 1909 | April 10, 1996 | 87 years | NC | 28173 (Waxhaw, Union County) | ||||
| AARON THOMAS | 454-03-7545 | June 2, 1911 | January 15, 1997 | 85 years | TX | 77023 (Houston, Harris County) | ||||
| AARON THOMAS | 718-14-6749 | August 15, 1907 | September 21, 1999 | 92 years | ||||||
| AARON E THOMAS | 258-82-7468 | November 10, 1952 | April 28, 2001 | 48 years | ||||||
| AARON F THOMAS | 527-87-8991 | February 9, 1965 | February 15, 2002 | 37 years | AZ | 85546 (Safford, Graham County) | ||||
| AARON R THOMAS | 139-40-2070 | August 15, 1948 | February 3, 2003 | 54 years | NJ | 07065 (Rahway, Union County) | ||||
| AARON THOMAS | 258-13-3421 | May 3, 1960 | March 7, 2003 | 42 years | ||||||
| AARON J THOMAS | 501-58-9572 | September 4, 1950 | January 23, 2005 | 54 years | ND | 58367 (Rolla, Rolette County) | ||||
| AARON THOMAS | 267-36-8100 | August 23, 1931 | November 10, 2005 | 74 years | FL | 32312 (Tallahassee, Leon County) | ||||
| AARON R THOMAS | 389-22-9710 | August 2, 1928 | August 2, 2006 | 78 years | WI | 54880 (Superior, Douglas County) | ||||
| AARON E THOMAS | 496-34-0968 | February 23, 1934 | May 6, 2008 | 74 years | MO | 65775 (West Plains, Howell County) | ||||
| AARON W THOMAS | 359-24-3454 | November 2, 1930 | July 6, 2008 | 77 years | IL | 62896 (West Frankfort, Franklin County) | ||||
| AARON D THOMAS | 299-78-5820 | July 28, 1972 | August 11, 2008 | 36 years | 48042 | |||||
| AARON ELLISON THOMAS | 566-93-8311 | August 18, 1972 | February 23, 2009 | 36 years | CA | 90712 (Lakewood, Los Angeles County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name THOMAS decreased from 0.311% in 1990 to 0.263% (710696 people) in year 2000. Last name THOMAS moved from 12th to 14th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name THOMAS:
- EARL E THOMAS
- CLARENCE THOMAS born in 1893
- SYLVIA THOMAS
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

