HERBST born in 1913 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
HERBST born in 1913 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
Name | SSN | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOB HERBST | 128-03-3876 | February 4, 1913 | August 1, 1966 | 53 years | 10468 | |||||
JACOB HERBST | 215-05-7587 | May 23, 1913 | July 1, 1971 | 58 years | ||||||
JOHN HERBST | 108-10-7714 | January 15, 1913 | October 1, 1972 | 59 years | ||||||
MILTON HERBST | 097-01-4291 | March 28, 1913 | October 1, 1972 | 59 years | ||||||
IRENE HERBST | 277-12-4136 | December 17, 1913 | February 1, 1973 | 59 years | OH | 44129 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
URBAN HERBST | 169-10-6589 | August 20, 1913 | March 1, 1973 | 59 years | ||||||
DAVID HERBST | 204-05-2129 | August 22, 1913 | September 1, 1974 | 61 years | ||||||
MURRAY HERBST | 081-07-8773 | October 29, 1913 | May 1, 1976 | 62 years | NY | 11590 (Westbury, Cayuga County) | ||||
CORRINE HERBST | 350-09-3029 | May 15, 1913 | February 1, 1977 | 63 years | IL | 60546 (Riverside, Cook County) | ||||
PETER HERBST | 158-10-2934 | May 7, 1913 | August 1, 1979 | 66 years | NJ | 07080 (South Plainfield, Middlesex County) | 07060 (Plainfield, Union County) | |||
AL HERBST | 061-07-8485 | February 14, 1913 | July 1, 1980 | 67 years | NJ | 07407 (Elmwood Park, Bergen County) | ||||
WARREN HERBST | 375-07-6688 | April 10, 1913 | September 1, 1981 | 68 years | MI | 48224 (Detroit, Wayne County) | ||||
MICHAEL HERBST | 471-05-4592 | September 27, 1913 | June 1, 1982 | 68 years | 55108 | 55108 | ||||
LOWELL HERBST | 275-10-1546 | November 15, 1913 | December 1, 1982 | 69 years | OH | 45806 (Cridersville, Auglaize County) | 45806 (Cridersville, Auglaize County) | |||
ALMA HERBST | 388-18-1556 | July 16, 1913 | June 1, 1983 | 69 years | WI | 53207 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
WALTER HERBST | 388-10-2135 | May 30, 1913 | July 1, 1983 | 70 years | WI | 53218 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53218 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
WILLIAM HERBST | 295-03-7624 | January 30, 1913 | November 1, 1983 | 70 years | OH | 44109 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
HAZEL HERBST | 039-03-9445 | February 4, 1913 | January 1, 1984 | 70 years | NJ | 07701 (Red Bank, Monmouth County) | ||||
BRUCE HERBST | 380-18-4414 | October 9, 1913 | July 1, 1984 | 70 years | MI | 48116 (Brighton, Livingston County) | ||||
HERMAN HERBST | 051-01-7189 | January 4, 1913 | June 1, 1986 | 73 years | 11385 | |||||
JOHN HERBST | 058-03-0180 | May 24, 1913 | November 1, 1986 | 73 years | PA | 18901 (Doylestown, Bucks County) | 18901 (Doylestown, Bucks County) | |||
ALBERT HERBST | 100-05-0546 | June 19, 1913 | August 1, 1987 | 74 years | 11421 | |||||
RUSSELL HERBST | 317-10-6634 | December 21, 1913 | February 20, 1989 | 75 years | ||||||
HARRY E HERBST | 100-16-9439 | May 28, 1913 | October 20, 1989 | 76 years | ||||||
NELLIE HERBST | 390-34-9514 | July 31, 1913 | November 1, 1989 | 76 years | WI | 54552 (Park Falls, Price County) | ||||
ALICE HERBST | 300-07-4454 | June 1, 1913 | November 20, 1989 | 76 years | OH | 43209 (Bexley, Franklin County) | ||||
ARTHUR J HERBST | 045-10-4112 | July 5, 1913 | June 15, 1990 | 76 years | ||||||
EUGENE S HERBST | 331-01-1703 | June 4, 1913 | August 23, 1990 | 77 years | IL | 60067 (Palatine, Cook County) | ||||
ETHEL J HERBST | 359-10-9882 | December 5, 1913 | August 31, 1990 | 76 years | ||||||
STEVE HERBST | 393-03-4425 | December 4, 1913 | December 4, 1990 | 77 years | WI | 54552 (Park Falls, Price County) | ||||
FRANKLIN HERBST | 090-14-5542 | July 1, 1913 | December 13, 1991 | 78 years | FL | 33322 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
EVELYN L HERBST | 521-30-9430 | April 18, 1913 | August 1, 1992 | 79 years | UT | 84078 (Vernal, Uintah County) | ||||
LORRAINE H HERBST | 394-30-5932 | November 6, 1913 | September 1, 1992 | 78 years | WI | 53218 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53218 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
WILLIAM HERBST | 156-09-5027 | April 3, 1913 | February 18, 1994 | 80 years | NJ | 08731 (Forked River, Ocean County) | ||||
DONALD F HERBST | 388-10-4248 | November 20, 1913 | September 22, 1994 | 80 years | WI | 53217 (Bayside, Milwaukee County) | ||||
MAURICE H HERBST | 341-01-9297 | June 30, 1913 | December 17, 1994 | 81 years | FL | 33160 (Golden Beach, Miami-Dade County) | ||||
DAVID K HERBST | 184-05-3518 | January 19, 1913 | March 20, 1996 | 83 years | PA | 17403 (Grantley, York County) | ||||
EMMA H HERBST | 518-07-5979 | January 12, 1913 | November 19, 1996 | 83 years | ID | 83467 (Salmon, Lemhi County) | ||||
MANASSE HERBST | 076-28-0399 | November 1, 1913 | January 3, 1997 | 83 years | FL | 33009 (Hallandale) | ||||
RUBY R HERBST | 579-34-4936 | July 16, 1913 | October 26, 1997 | 84 years | VA | 22835 (Luray, Page County) | 22835 (Luray, Page County) | |||
LUCILE E HERBST | 242-05-5831 | June 29, 1913 | February 16, 1998 | 84 years | 27106 | |||||
JAKE HERBST | 521-18-0650 | January 12, 1913 | September 24, 1998 | 85 years | 80704 | |||||
JOHN F HERBST | 388-03-2747 | June 17, 1913 | November 15, 1998 | 85 years | AR | 72212 (Little Rock, Pulaski County) | ||||
ELMER L HERBST | 104-07-1436 | December 15, 1913 | February 19, 1999 | 85 years | NY | 14622 (Irondequoit, Monroe County) | ||||
RUTH E HERBST | 065-34-5335 | September 17, 1913 | March 10, 1999 | 85 years | NY | 14221 (Buffalo, Erie County) | ||||
ANN HERBST | 073-07-3406 | March 13, 1913 | October 1, 1999 | 86 years | NY | 14615 (Rochester, Monroe County) | ||||
JENNIE HERBST | 092-28-7059 | June 26, 1913 | January 26, 2000 | 86 years | 10304 | |||||
JOSEPHINE HERBST | 107-07-2537 | August 24, 1913 | February 17, 2000 | 86 years | NY | 11754 (Kings Park, Suffolk County) | ||||
LAURA C HERBST | 392-03-6661 | February 12, 1913 | May 28, 2000 | 87 years | AK | 99664 (Seward, Kenai Peninsula County) | ||||
WARREN J HERBST | 141-07-7551 | February 6, 1913 | February 7, 2001 | 88 years | FL | 32724 (De Land, Volusia County) | ||||
VICTOR HERBST | 503-44-1466 | October 10, 1913 | March 15, 2001 | 87 years | 57331 | |||||
ANITA F HERBST | 212-12-2185 | August 27, 1913 | March 20, 2002 | 88 years | 21048 | |||||
CARL V HERBST | 291-09-0380 | July 16, 1913 | June 30, 2002 | 88 years | OH | 43440 (Marblehead, Ottawa County) | ||||
PHYLLIS E HERBST | 380-12-6653 | April 28, 1913 | December 11, 2002 | 89 years | 48085 | |||||
RUTH A HERBST | 367-48-9028 | February 10, 1913 | October 24, 2003 | 90 years | MI | 48114 (Brighton, Livingston County) | ||||
NORMA M HERBST | 513-18-1713 | May 11, 1913 | November 8, 2003 | 90 years | KS | 67218 (Wichita, Sedgwick County) | ||||
LUCY L HERBST | 384-46-2168 | May 21, 1913 | March 2, 2004 | 90 years | 33701 | |||||
NORMAN A HERBST | 200-09-2486 | July 8, 1913 | October 28, 2004 | 91 years | NM | 87112 (Albuquerque, Bernalillo County) | ||||
LOUISA B HERBST | 381-44-2030 | March 18, 1913 | December 2, 2004 | 91 years | MI | 49829 (Escanaba, Delta County) | ||||
AMELIA A HERBST | 320-10-1389 | February 15, 1913 | December 6, 2005 | 92 years | AZ | 85614 (Green Valley, Pima County) | ||||
ALICE B HERBST | 323-12-2551 | March 19, 1913 | June 13, 2006 | 93 years | CA | 92128 (San Diego, San Diego County) | ||||
MARIE A HERBST | 382-54-8443 | May 21, 1913 | April 3, 2007 | 93 years | MI | 48162 (Monroe, Monroe County) |
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the "Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information.
- Click on the "Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HERBST increased from 0.002% in 1990 to 0.003% (8093 people) in year 2000. Last name HERBST moved from 5270th to 4028th place on the most common names list in the USA
- Other free people search examples:
- DUTTON
- LEEDS
- BAUMGARDNER
- Other people with last name HERBST:
- HERBST born in 1916
- HERBST born in 1928
- HERBST born in 1900
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.